荒井
東西線
八木山動物公園行 |
||
平 日 | 土 曜 ・ 休 日 | |
35 48 | 5 | 35 48 |
00 10 20 30 37 45 52 | 6 | 00 10 20 30 40 50 |
00 07 15 21 27 32 38 43 49 54 | 7 | 00 07 15 22 30 37 45 52 |
00 05 10 15 20 25 30 36 42 48 54 | 8 | 00 07 15 22 30 37 45 52 |
00 07 15 22 30 37 45 52 | 9 | 00 07 15 22 30 37 45 52 |
00 07 15 22 30 37 45 52 | 10 | 00 07 15 22 30 37 45 52 |
00 07 15 22 30 37 45 52 | 11 | 00 07 15 22 30 37 45 52 |
00 07 15 22 30 37 45 52 | 12 | 00 07 15 22 30 37 45 52 |
00 07 15 22 30 37 45 52 | 13 | 00 07 15 22 30 37 45 52 |
00 07 15 22 30 37 45 52 | 14 | 00 07 15 22 30 37 45 52 |
00 07 15 22 30 37 45 52 | 15 | 00 07 15 22 30 37 45 52 |
00 06 12 18 24 30 36 42 48 54 | 16 | 00 07 15 22 30 37 45 52 |
00 06 12 18 24 30 36 42 48 54 | 17 | 00 07 15 22 30 37 45 52 |
00 06 12 18 24 30 36 42 48 54 | 18 | 00 07 15 22 30 37 45 52 |
00 06 12 18 24 30 36 42 48 54 | 19 | 00 07 15 22 30 37 45 52 |
00 07 15 22 30 37 45 52 | 20 | 00 07 15 22 30 37 45 52 |
00 07 15 22 30 40 50 | 21 | 00 10 20 30 40 50 |
00 11 23 35 48 | 22 | 00 11 23 35 48 |
00 14 29 45 | 23 | 00 14 29 45 |
24 |
備考 |
|