荒井
東西線
|
八木山動物公園行 |
||
| 平 日 | 土 曜 ・ 休 日 | |
| 35 48 | 5 | 35 48 |
| 00 10 19 28 36 45 52 | 6 | 01 12 21 29 37 45 53 |
| 00 07 13 19 24 29 34 39 45 50 56 | 7 | 01 09 17 25 33 41 49 57 |
| 01 07 12 18 23 28 33 39 44 50 55 | 8 | 05 13 21 29 37 45 53 |
| 01 09 17 25 33 41 49 57 | 9 | 01 09 17 25 33 41 49 57 |
| 05 13 21 30 40 50 | 10 | 05 13 21 30 40 50 |
| 00 10 20 30 40 50 | 11 | 00 10 20 30 40 50 |
| 00 10 20 30 40 50 | 12 | 00 10 20 30 40 50 |
| 00 10 20 30 40 50 | 13 | 00 10 20 30 40 50 |
| 00 10 20 30 38 46 54 | 14 | 00 10 20 30 40 50 |
| 02 10 18 26 34 42 50 58 | 15 | 00 10 20 30 40 50 |
| 06 12 18 24 30 36 42 48 54 | 16 | 00 10 20 30 40 50 |
| 00 06 12 18 24 30 36 42 48 54 | 17 | 00 10 20 30 40 50 |
| 00 06 12 18 24 30 36 42 48 54 | 18 | 00 10 20 30 40 50 |
| 00 06 12 18 24 30 36 42 48 56 | 19 | 00 10 20 30 40 50 |
| 04 12 20 28 36 44 52 | 20 | 00 10 20 30 40 50 |
| 00 08 16 24 32 40 48 58 | 21 | 00 10 20 30 40 50 |
| 09 21 34 46 | 22 | 00 10 21 34 46 |
| 00 14 29 45 | 23 | 00 14 29 45 |
| 24 | ||
| 備考 |
|
