大町西公園
東西線
|
八木山動物公園行 |
||
| 平 日 | 土 曜 ・ 休 日 | |
| 52 | 5 | 52 |
| 05 17 27 36 45 54 | 6 | 05 18 30 39 47 55 |
| 02 10 17 24 30 36 41 46 51 57 | 7 | 03 11 19 27 35 43 51 59 |
| 02 08 13 19 24 30 35 41 46 51 56 | 8 | 07 15 23 31 39 47 55 |
| 02 07 13 19 27 35 43 51 59 | 9 | 03 11 19 27 35 43 51 59 |
| 07 15 23 31 39 47 57 | 10 | 07 15 23 31 39 47 57 |
| 07 17 27 37 47 57 | 11 | 07 17 27 37 47 57 |
| 07 17 27 37 47 57 | 12 | 07 17 27 37 47 57 |
| 07 17 27 37 47 57 | 13 | 07 17 27 37 47 57 |
| 07 17 27 37 47 55 | 14 | 07 17 27 37 47 57 |
| 03 11 19 27 35 43 51 59 | 15 | 07 17 27 37 47 57 |
| 07 15 23 29 35 41 47 53 59 | 16 | 07 17 27 37 47 57 |
| 05 11 17 23 29 35 41 47 53 59 | 17 | 07 17 27 37 47 57 |
| 05 11 17 23 29 35 41 47 53 59 | 18 | 07 17 27 37 47 57 |
| 05 11 17 23 29 35 41 47 53 59 | 19 | 07 17 27 37 47 57 |
| 06 14 22 30 38 46 54 | 20 | 07 17 27 37 47 57 |
| 02 10 18 26 34 42 50 58 | 21 | 07 17 27 37 47 57 |
| 06 15 27 39 51 | 22 | 07 17 27 39 51 |
| 04 17 31 46 | 23 | 04 17 31 46 |
| 02 | 24 | 02 |
| 備考 |
|
|
荒井行 |
||
| 平 日 | 土 曜 ・ 休 日 | |
| 44 | 5 | 44 |
| 02 19 32 45 56 | 6 | 02 19 32 45 56 |
| 06 14 22 29 37 44 50 56 | 7 | 06 14 22 30 38 46 54 |
| 01 06 11 16 22 27 33 38 44 49 55 | 8 | 02 10 18 26 34 42 50 58 |
| 00 05 10 16 21 27 32 38 46 54 | 9 | 06 14 22 30 38 46 54 |
| 02 10 18 26 34 42 51 | 10 | 02 10 18 26 34 42 51 |
| 01 11 21 31 41 51 | 11 | 01 11 21 31 41 51 |
| 01 11 21 31 41 51 | 12 | 01 11 21 31 41 51 |
| 01 11 21 31 41 51 | 13 | 01 11 21 31 41 51 |
| 01 11 21 31 41 50 58 | 14 | 01 11 21 31 41 51 |
| 06 14 22 30 38 46 54 | 15 | 01 11 21 31 41 51 |
| 02 10 18 26 34 42 49 55 | 16 | 01 11 21 31 41 51 |
| 01 07 13 19 25 31 37 43 49 55 | 17 | 01 11 21 31 41 51 |
| 01 07 13 19 25 31 37 43 49 55 | 18 | 01 11 21 31 41 51 |
| 01 07 13 19 25 31 37 43 49 55 | 19 | 01 11 21 31 41 51 |
| 01 07 13 19 25 33 41 49 57 | 20 | 01 11 21 31 41 51 |
| 05 13 21 29 37 45 53 | 21 | 01 11 21 31 41 51 |
| 01 09 17 25 33 41 49 | 22 | 01 11 21 31 41 51 |
| 01 14 27 40 56 | 23 | 01 14 27 40 56 |
| 24 | ||
| 備考 |
|
