青葉山
東西線
八木山動物公園行 |
||
平 日 | 土 曜 ・ 休 日 | |
58 | 5 | 58 |
11 23 33 42 51 | 6 | 11 24 36 45 53 |
00 08 16 23 30 36 42 47 52 57 | 7 | 01 09 17 25 33 41 49 57 |
03 08 14 19 25 30 36 41 47 52 57 | 8 | 05 13 21 29 37 45 53 |
02 08 13 19 25 33 41 49 57 | 9 | 01 09 17 25 33 41 49 57 |
05 13 21 29 37 45 53 | 10 | 05 13 21 29 37 45 53 |
03 13 23 33 43 53 | 11 | 03 13 23 33 43 53 |
03 13 23 33 43 53 | 12 | 03 13 23 33 43 53 |
03 13 23 33 43 53 | 13 | 03 13 23 33 43 53 |
03 13 23 33 43 53 | 14 | 03 13 23 33 43 53 |
01 09 17 25 33 41 49 57 | 15 | 03 13 23 33 43 53 |
05 13 21 29 35 41 47 53 59 | 16 | 03 13 23 33 43 53 |
05 11 17 23 29 35 41 47 53 59 | 17 | 03 13 23 33 43 53 |
05 11 17 23 29 35 41 47 53 59 | 18 | 03 13 23 33 43 53 |
05 11 17 23 29 35 41 47 53 59 | 19 | 03 13 23 33 43 53 |
05 12 20 28 36 44 52 | 20 | 03 13 23 33 43 53 |
00 08 16 24 32 40 48 56 | 21 | 03 13 23 33 43 53 |
04 12 21 33 45 57 | 22 | 03 13 23 33 45 57 |
10 23 37 52 | 23 | 10 23 37 52 |
08 | 24 | 08 |
備考 |
|
荒井行 |
||
平 日 | 土 曜 ・ 休 日 | |
38 56 | 5 | 38 56 |
13 26 39 50 | 6 | 13 26 39 50 |
00 08 16 23 31 38 44 50 55 | 7 | 00 08 16 24 32 40 48 56 |
00 05 10 16 21 27 32 38 43 49 54 59 | 8 | 04 12 20 28 36 44 52 |
04 10 15 21 26 32 40 48 56 | 9 | 00 08 16 24 32 40 48 56 |
04 12 20 28 36 45 55 | 10 | 04 12 20 28 36 45 55 |
05 15 25 35 45 55 | 11 | 05 15 25 35 45 55 |
05 15 25 35 45 55 | 12 | 05 15 25 35 45 55 |
05 15 25 35 45 55 | 13 | 05 15 25 35 45 55 |
05 15 25 35 44 52 | 14 | 05 15 25 35 45 55 |
00 08 16 24 32 40 48 56 | 15 | 05 15 25 35 45 55 |
04 12 20 28 36 43 49 55 | 16 | 05 15 25 35 45 55 |
01 07 13 19 25 31 37 43 49 55 | 17 | 05 15 25 35 45 55 |
01 07 13 19 25 31 37 43 49 55 | 18 | 05 15 25 35 45 55 |
01 07 13 19 25 31 37 43 49 55 | 19 | 05 15 25 35 45 55 |
01 07 13 19 27 35 43 51 59 | 20 | 05 15 25 35 45 55 |
07 15 23 31 39 47 55 | 21 | 05 15 25 35 45 55 |
03 11 19 27 35 43 55 | 22 | 05 15 25 35 45 55 |
08 21 34 50 | 23 | 08 21 34 50 |
24 |
備考 |
|