仙台
南北線
泉中央行 |
||
平 日 | 土 曜 ・ 休 日 | |
47 57 | 5 | 47 59 |
05 13 21 29 36 42 48 53 58 | 6 | 10 20 30 40 48 56 |
02 07 11 15 19 23 28 33 36 40 43 47 50 53 56 59 | 7 | 04 12 20 28 36 44 52 |
02 06 10 14 18 23 27 32 37 41 46 50 55 59 | 8 | 00 08 16 24 32 40 48 56 |
04 12 20 28 36 44 52 | 9 | 04 12 20 28 36 44 52 |
00 08 16 24 32 40 50 | 10 | 00 08 16 24 32 40 50 |
00 10 20 30 40 50 | 11 | 00 10 20 30 40 50 |
00 10 20 30 40 50 | 12 | 00 10 20 30 40 50 |
00 10 20 30 40 50 | 13 | 00 10 20 30 40 50 |
00 10 20 30 40 48 56 | 14 | 00 10 20 30 40 50 |
04 12 20 28 36 44 52 | 15 | 00 10 20 30 40 50 |
00 08 14 20 26 31 37 42 48 53 59 | 16 | 00 10 20 30 40 50 |
04 10 15 21 26 32 37 43 48 54 59 | 17 | 00 10 20 30 40 50 |
04 09 14 19 24 29 34 39 44 49 55 | 18 | 00 10 20 30 40 50 |
00 06 11 17 22 28 33 39 44 50 55 | 19 | 00 10 20 30 40 50 |
01 07 15 23 31 39 47 55 | 20 | 00 10 20 30 40 50 |
03 11 19 27 35 43 51 59 | 21 | 00 10 20 30 40 50 |
07 19 31 43 55 | 22 | 00 10 20 31 43 55 |
08 20 33 46 59 | 23 | 08 20 33 46 59 |
24 |
備考 |
|
富沢行 |
||
平 日 | 土 曜 ・ 休 日 | |
50 | 5 | 50 |
03 15 27 38 47 55 | 6 | 03 15 27 39 51 |
02 09 16 22 27 31 36 40 44 48 52 57 | 7 | 03 12 20 28 36 44 52 |
02 07 10 14 17 20 23 26 29 32 36 40 44 48 52 57 | 8 | 00 08 16 24 32 40 48 56 |
02 06 10 14 19 23 28 32 37 44 52 | 9 | 04 12 20 28 36 44 52 |
00 08 16 24 32 40 49 59 | 10 | 00 08 16 24 32 40 49 59 |
09 19 29 39 49 59 | 11 | 09 19 29 39 49 59 |
09 19 29 39 49 59 | 12 | 09 19 29 39 49 59 |
09 19 29 39 49 59 | 13 | 09 19 29 39 49 59 |
09 19 29 39 49 57 | 14 | 09 19 29 39 49 59 |
05 13 21 29 37 45 53 | 15 | 09 19 29 39 49 59 |
01 09 17 25 33 41 47 53 59 | 16 | 09 19 29 39 49 59 |
05 10 16 21 27 32 38 43 49 54 | 17 | 09 19 29 39 49 59 |
00 05 11 16 22 27 32 37 42 47 52 57 | 18 | 09 19 29 39 49 59 |
02 07 12 17 23 28 34 39 45 50 56 | 19 | 09 19 29 39 49 59 |
01 07 12 18 23 29 34 40 47 55 | 20 | 09 19 29 39 49 59 |
03 11 19 27 35 43 51 59 | 21 | 09 19 29 39 49 59 |
07 15 23 32 40 49 57 | 22 | 09 19 29 39 49 59 |
09 21 34 46 59 | 23 | 09 21 34 46 59 |
24 |
備考 |
|
東西線
八木山動物公園行 |
||
平 日 | 土 曜 ・ 休 日 | |
49 | 5 | 49 |
02 14 24 33 42 50 59 | 6 | 02 15 26 35 43 51 59 |
06 14 21 27 33 38 43 48 53 59 | 7 | 07 15 23 31 39 47 55 |
04 10 15 21 26 32 37 42 47 53 58 | 8 | 03 11 19 27 35 43 51 59 |
04 09 15 23 31 39 47 55 | 9 | 07 15 23 31 39 47 55 |
03 11 19 27 35 44 54 | 10 | 03 11 19 27 35 44 54 |
04 14 24 34 44 54 | 11 | 04 14 24 34 44 54 |
04 14 24 34 44 54 | 12 | 04 14 24 34 44 54 |
04 14 24 34 44 54 | 13 | 04 14 24 34 44 54 |
04 14 24 34 44 52 | 14 | 04 14 24 34 44 54 |
00 08 16 24 32 40 48 56 | 15 | 04 14 24 34 44 54 |
04 12 20 26 32 38 44 50 56 | 16 | 04 14 24 34 44 54 |
02 08 14 20 26 32 38 44 50 56 | 17 | 04 14 24 34 44 54 |
02 08 14 20 26 32 38 44 50 56 | 18 | 04 14 24 34 44 54 |
02 08 14 20 26 32 38 44 50 56 | 19 | 04 14 24 34 44 54 |
02 10 18 26 34 42 50 58 | 20 | 04 14 24 34 44 54 |
06 14 22 30 38 46 54 | 21 | 04 14 24 34 44 54 |
02 12 23 35 48 | 22 | 04 14 24 35 48 |
00 14 28 43 59 | 23 | 00 14 28 43 59 |
24 |
備考 |
|
荒井行 |
||
平 日 | 土 曜 ・ 休 日 | |
47 | 5 | 47 |
06 22 35 48 | 6 | 06 22 35 48 |
00 09 17 25 33 40 47 53 | 7 | 00 09 17 25 33 41 49 57 |
00 05 10 15 20 26 31 37 42 48 53 59 | 8 | 05 13 21 29 37 45 53 |
04 09 14 19 25 30 36 41 49 57 | 9 | 01 09 17 25 33 41 49 57 |
05 13 21 29 37 45 55 | 10 | 05 13 21 29 37 45 55 |
05 15 25 35 45 55 | 11 | 05 15 25 35 45 55 |
05 15 25 35 45 55 | 12 | 05 15 25 35 45 55 |
05 15 25 35 45 55 | 13 | 05 15 25 35 45 55 |
05 15 25 35 45 54 | 14 | 05 15 25 35 45 55 |
02 10 18 26 34 42 50 58 | 15 | 05 15 25 35 45 55 |
06 14 22 30 38 46 52 59 | 16 | 05 15 25 35 45 55 |
05 11 17 23 29 35 41 47 53 59 | 17 | 05 15 25 35 45 55 |
05 11 17 23 29 35 41 47 53 59 | 18 | 05 15 25 35 45 55 |
05 11 17 23 29 35 41 47 53 59 | 19 | 05 15 25 35 45 55 |
05 11 17 23 29 36 44 52 | 20 | 05 15 25 35 45 55 |
00 08 16 24 32 40 48 56 | 21 | 05 15 25 35 45 55 |
04 12 20 28 36 44 53 | 22 | 05 15 25 35 45 55 |
05 17 30 43 59 | 23 | 05 17 30 43 59 |
24 |
備考 |
|