仙台
南北線
泉中央行 |
||
平 日 | 土 曜 ・ 休 日 | |
47 57 | 5 | 47 59 |
05 13 21 29 36 43 49 54 59 | 6 | 11 23 35 45 53 |
04 09 13 18 22 25 29 33 36 40 43 46 49 52 55 58 | 7 | 01 09 17 24 32 39 47 54 |
01 05 09 13 17 22 26 30 34 38 43 47 52 57 | 8 | 02 09 17 24 32 39 47 54 |
02 09 17 24 32 39 47 54 | 9 | 02 09 17 24 32 39 47 54 |
02 09 17 24 32 39 47 54 | 10 | 02 09 17 24 32 39 47 54 |
02 09 17 24 32 39 47 54 | 11 | 02 09 17 24 32 39 47 54 |
02 09 17 24 32 39 47 54 | 12 | 02 09 17 24 32 39 47 54 |
02 09 17 24 32 39 47 54 | 13 | 02 09 17 24 32 39 47 54 |
02 09 17 24 32 39 47 54 | 14 | 02 09 17 24 32 39 47 54 |
02 09 17 24 32 39 47 54 | 15 | 02 09 17 24 32 39 47 54 |
02 08 14 20 26 31 37 42 48 53 59 | 16 | 02 09 17 24 32 39 47 54 |
04 10 15 21 26 32 37 43 48 54 59 | 17 | 02 09 17 24 32 39 47 54 |
05 10 16 21 27 32 38 43 49 54 | 18 | 02 09 17 24 32 39 47 54 |
00 05 11 16 22 27 33 38 44 50 57 | 19 | 02 09 17 24 32 39 47 54 |
04 11 18 25 32 39 46 53 | 20 | 02 10 19 28 37 47 56 |
00 07 14 21 29 38 47 56 | 21 | 06 15 25 35 45 55 |
05 15 26 37 48 | 22 | 05 15 26 37 48 |
00 11 23 35 47 59 | 23 | 00 11 23 35 47 59 |
24 |
備考 |
|
富沢行 |
||
平 日 | 土 曜 ・ 休 日 | |
50 | 5 | 50 |
03 15 27 38 47 55 | 6 | 03 15 27 38 50 |
02 09 16 22 28 33 38 42 47 52 56 59 | 7 | 01 13 24 35 43 50 58 |
03 07 10 13 16 19 22 25 28 32 35 39 43 47 51 56 | 8 | 05 13 20 28 35 43 50 58 |
00 04 08 12 17 21 26 32 37 43 50 58 | 9 | 05 13 20 28 35 43 50 58 |
05 13 20 28 35 43 50 58 | 10 | 05 13 20 28 35 43 50 58 |
05 13 20 28 35 43 50 58 | 11 | 05 13 20 28 35 43 50 58 |
05 13 20 28 35 43 50 58 | 12 | 05 13 20 28 35 43 50 58 |
05 13 20 28 35 43 50 58 | 13 | 05 13 20 28 35 43 50 58 |
05 13 20 28 35 43 50 58 | 14 | 05 13 20 28 35 43 50 58 |
05 13 20 28 35 43 50 58 | 15 | 05 13 20 28 35 43 50 58 |
05 13 20 28 35 41 47 53 59 | 16 | 05 13 20 28 35 43 50 58 |
05 10 16 21 27 32 38 43 49 54 | 17 | 05 13 20 28 35 43 50 58 |
00 05 11 16 22 27 33 38 44 49 55 | 18 | 05 13 20 28 35 43 50 58 |
00 06 11 17 22 28 33 39 44 50 55 | 19 | 05 13 20 28 35 43 50 58 |
01 06 12 17 23 28 34 40 47 54 | 20 | 05 13 20 28 36 45 54 |
01 08 15 22 29 36 43 50 57 | 21 | 03 12 21 30 39 48 56 |
05 14 23 32 41 51 | 22 | 05 14 23 32 41 51 |
02 13 24 36 47 59 | 23 | 02 13 24 36 47 59 |
24 |
備考 |
|
東西線
八木山動物公園行 |
||
平 日 | 土 曜 ・ 休 日 | |
48 | 5 | 48 |
01 13 23 33 43 51 58 | 6 | 01 13 23 33 43 53 |
06 13 21 28 35 40 46 52 57 | 7 | 03 13 21 28 36 43 51 58 |
03 08 14 19 24 29 34 39 44 50 56 | 8 | 06 13 21 28 36 43 51 58 |
02 08 14 21 28 36 43 51 58 | 9 | 06 13 21 28 36 43 51 58 |
06 13 21 28 36 43 51 58 | 10 | 06 13 21 28 36 43 51 58 |
06 13 21 28 36 43 51 58 | 11 | 06 13 21 28 36 43 51 58 |
06 13 21 28 36 43 51 58 | 12 | 06 13 21 28 36 43 51 58 |
06 13 21 28 36 43 51 58 | 13 | 06 13 21 28 36 43 51 58 |
06 13 21 28 36 43 51 58 | 14 | 06 13 21 28 36 43 51 58 |
06 13 21 28 36 43 51 58 | 15 | 06 13 21 28 36 43 51 58 |
06 13 19 25 31 37 43 49 55 | 16 | 06 13 21 28 36 43 51 58 |
01 07 13 19 25 31 37 43 49 55 | 17 | 06 13 21 28 36 43 51 58 |
01 07 13 19 25 31 37 43 49 55 | 18 | 06 13 21 28 36 43 51 58 |
01 07 13 19 25 31 37 43 49 55 | 19 | 06 13 21 28 36 43 51 58 |
01 07 13 21 28 36 43 51 58 | 20 | 06 13 21 28 36 43 51 58 |
06 13 21 28 36 43 53 | 21 | 06 13 23 33 43 53 |
03 13 25 37 49 | 22 | 03 13 25 37 49 |
01 14 28 43 59 | 23 | 01 14 28 43 59 |
24 |
備考 |
|
荒井行 |
||
平 日 | 土 曜 ・ 休 日 | |
47 | 5 | 47 |
05 22 35 48 58 | 6 | 05 22 35 48 58 |
08 16 23 31 38 46 54 | 7 | 08 18 28 38 46 53 |
00 06 12 18 23 29 34 39 44 49 54 59 | 8 | 01 08 16 23 31 38 46 53 |
04 10 15 21 27 33 39 46 53 | 9 | 01 08 16 23 31 38 46 53 |
01 08 16 23 31 38 46 53 | 10 | 01 08 16 23 31 38 46 53 |
01 08 16 23 31 38 46 53 | 11 | 01 08 16 23 31 38 46 53 |
01 08 16 23 31 38 46 53 | 12 | 01 08 16 23 31 38 46 53 |
01 08 16 23 31 38 46 53 | 13 | 01 08 16 23 31 38 46 53 |
01 08 16 23 31 38 46 53 | 14 | 01 08 16 23 31 38 46 53 |
01 08 16 23 31 38 46 53 | 15 | 01 08 16 23 31 38 46 53 |
01 08 16 23 31 38 44 50 56 | 16 | 01 08 16 23 31 38 46 53 |
02 08 14 20 26 32 38 44 50 56 | 17 | 01 08 16 23 31 38 46 53 |
02 08 14 20 26 32 38 44 50 56 | 18 | 01 08 16 23 31 38 46 53 |
02 08 14 20 26 32 38 44 50 56 | 19 | 01 08 16 23 31 38 46 53 |
02 08 14 20 26 32 38 46 53 | 20 | 01 08 16 23 31 38 46 53 |
01 08 16 23 31 38 46 53 | 21 | 01 08 16 23 31 38 46 53 |
01 08 16 23 33 43 54 | 22 | 03 13 23 33 43 54 |
06 18 30 43 59 | 23 | 06 18 30 43 59 |
24 |
備考 |
|