北四番丁
南北線
| 泉中央行 | ||
| 平 日 | 土 曜 ・ 休 日 | |
| 52 | 5 | 52 | 
| 02 10 18 26 34 41 47 53 58 | 6 | 03 14 24 34 44 52 | 
| 02 07 11 15 19 23 28 32 37 41 44 48 51 54 57 | 7 | 00 08 16 24 32 40 48 56 | 
| 00 03 07 11 15 19 23 28 32 37 42 46 51 55 | 8 | 04 12 20 28 36 44 52 | 
| 00 04 09 16 24 32 40 48 56 | 9 | 00 08 16 24 32 40 48 56 | 
| 04 12 20 28 36 44 54 | 10 | 04 12 20 28 36 44 54 | 
| 04 14 24 34 44 54 | 11 | 04 14 24 34 44 54 | 
| 04 14 24 34 44 54 | 12 | 04 14 24 34 44 54 | 
| 04 14 24 34 44 54 | 13 | 04 14 24 34 44 54 | 
| 04 14 24 34 44 53 | 14 | 04 14 24 34 44 54 | 
| 01 09 17 25 33 41 49 57 | 15 | 04 14 24 34 44 54 | 
| 05 13 19 25 30 36 41 47 52 58 | 16 | 04 14 24 34 44 54 | 
| 03 09 14 20 25 31 36 42 47 53 58 | 17 | 04 14 24 34 44 54 | 
| 03 08 13 18 23 28 33 38 43 48 54 59 | 18 | 04 14 24 34 44 54 | 
| 05 10 16 21 27 32 38 43 49 54 | 19 | 04 14 24 34 44 54 | 
| 00 05 11 19 27 35 43 51 59 | 20 | 04 14 24 34 44 54 | 
| 07 15 23 31 39 47 55 | 21 | 04 14 24 34 44 54 | 
| 03 12 24 36 48 | 22 | 04 14 24 36 48 | 
| 00 12 25 38 51 | 23 | 00 12 25 38 51 | 
| 04 | 24 | 04 | 
| 備考 |  | 
| 富沢行 | ||
| 平 日 | 土 曜 ・ 休 日 | |
| 45 58 | 5 | 45 58 | 
| 10 22 33 42 50 57 | 6 | 10 22 34 46 58 | 
| 04 11 17 22 26 31 35 39 43 47 52 57 | 7 | 07 15 23 31 39 47 55 | 
| 02 05 09 12 15 18 21 24 27 31 34 38 42 46 51 56 | 8 | 03 11 19 27 35 43 51 59 | 
| 01 05 09 14 18 23 27 32 39 47 55 | 9 | 07 15 23 31 39 47 55 | 
| 03 11 19 27 35 44 54 | 10 | 03 11 19 27 35 44 54 | 
| 04 14 24 34 44 54 | 11 | 04 14 24 34 44 54 | 
| 04 14 24 34 44 54 | 12 | 04 14 24 34 44 54 | 
| 04 14 24 34 44 54 | 13 | 04 14 24 34 44 54 | 
| 04 14 24 34 44 52 | 14 | 04 14 24 34 44 54 | 
| 00 08 16 24 32 40 48 56 | 15 | 04 14 24 34 44 54 | 
| 04 12 20 28 36 42 48 54 | 16 | 04 14 24 34 44 54 | 
| 00 05 11 16 22 27 33 38 44 49 55 | 17 | 04 14 24 34 44 54 | 
| 00 06 11 17 22 27 32 37 42 47 52 57 | 18 | 04 14 24 34 44 54 | 
| 02 07 12 18 23 29 34 40 45 51 56 | 19 | 04 14 24 34 44 54 | 
| 02 07 13 18 24 29 35 42 50 58 | 20 | 04 14 24 34 44 54 | 
| 06 14 22 30 38 46 54 | 21 | 04 14 24 34 44 54 | 
| 02 10 18 27 35 44 52 | 22 | 04 14 24 34 44 54 | 
| 04 16 29 41 54 | 23 | 04 16 29 41 54 | 
| 24 | ||
| 備考 |  | 






