台原
南北線
泉中央行 |
||
平 日 | 土 曜 ・ 休 日 | |
56 | 5 | 56 |
06 14 22 30 38 45 51 57 | 6 | 08 20 32 44 53 |
03 08 13 17 22 26 30 34 37 42 45 49 52 55 58 | 7 | 02 10 18 25 33 40 48 55 |
01 04 07 10 14 18 22 26 31 35 39 43 47 52 56 | 8 | 03 10 18 25 33 40 48 55 |
01 06 11 18 25 33 40 48 55 | 9 | 03 10 18 25 33 40 48 55 |
03 10 18 25 33 40 48 55 | 10 | 03 10 18 25 33 40 48 55 |
03 10 18 25 33 40 48 55 | 11 | 03 10 18 25 33 40 48 55 |
03 10 18 25 33 40 48 55 | 12 | 03 10 18 25 33 40 48 55 |
03 10 18 25 33 40 48 55 | 13 | 03 10 18 25 33 40 48 55 |
03 10 18 25 33 40 48 55 | 14 | 03 10 18 25 33 40 48 55 |
03 10 18 25 33 40 48 55 | 15 | 03 10 18 25 33 40 48 55 |
03 10 16 22 28 34 40 45 51 56 | 16 | 03 10 18 25 33 40 48 55 |
02 07 13 18 24 29 35 40 46 51 57 | 17 | 03 10 18 25 33 40 48 55 |
02 08 13 19 24 30 35 41 46 52 57 | 18 | 03 10 18 25 33 40 48 55 |
03 08 14 19 25 30 36 41 47 52 59 | 19 | 03 10 18 25 33 40 48 55 |
06 13 20 27 34 41 48 55 | 20 | 03 10 19 28 37 46 55 |
02 09 16 23 30 38 46 55 | 21 | 05 14 24 34 44 54 |
04 14 24 35 46 57 | 22 | 04 14 24 35 46 57 |
08 20 31 43 55 | 23 | 08 20 31 43 55 |
08 | 24 | 08 |
備考 |
|
富沢行 |
||
平 日 | 土 曜 ・ 休 日 | |
42 54 | 5 | 42 54 |
07 18 30 38 46 54 | 6 | 07 18 30 41 53 |
01 07 14 19 24 29 34 38 43 47 50 54 58 | 7 | 04 16 27 34 42 49 57 |
01 04 07 10 13 16 19 23 26 30 34 38 42 47 51 55 59 | 8 | 04 12 19 27 34 42 49 57 |
03 08 13 18 23 29 34 42 49 57 | 9 | 04 12 19 27 34 42 49 57 |
04 12 19 27 34 42 49 57 | 10 | 04 12 19 27 34 42 49 57 |
04 12 19 27 34 42 49 57 | 11 | 04 12 19 27 34 42 49 57 |
04 12 19 27 34 42 49 57 | 12 | 04 12 19 27 34 42 49 57 |
04 12 19 27 34 42 49 57 | 13 | 04 12 19 27 34 42 49 57 |
04 12 19 27 34 42 49 57 | 14 | 04 12 19 27 34 42 49 57 |
04 12 19 27 34 42 49 57 | 15 | 04 12 19 27 34 42 49 57 |
04 12 19 27 33 39 45 51 56 | 16 | 04 12 19 27 34 42 49 57 |
02 07 13 18 24 29 35 40 46 51 57 | 17 | 04 12 19 27 34 42 49 57 |
02 08 13 19 24 30 35 41 46 52 57 | 18 | 04 12 19 27 34 42 49 57 |
03 08 14 19 25 30 36 41 47 52 58 | 19 | 04 12 19 27 34 42 49 57 |
03 09 14 20 25 32 39 46 53 | 20 | 04 12 19 27 36 45 54 |
00 07 14 21 28 35 42 49 57 | 21 | 03 12 21 30 39 48 56 |
05 14 23 33 43 54 | 22 | 05 14 23 33 43 54 |
05 16 27 39 50 | 23 | 05 16 27 39 50 |
24 |
備考 |
|