黒松
南北線
|
泉中央行 |
||
| 平 日 | 土 曜 ・ 休 日 | |
| 59 | 5 | 59 |
| 09 17 25 33 41 48 54 | 6 | 11 22 32 42 52 |
| 00 05 10 14 19 23 27 31 35 40 45 48 52 55 59 | 7 | 00 08 16 24 32 40 48 56 |
| 02 05 08 11 14 18 22 26 30 35 39 44 49 53 58 | 8 | 04 12 20 28 36 44 52 |
| 02 07 11 16 24 32 40 48 56 | 9 | 00 08 16 24 32 40 48 56 |
| 04 12 20 28 36 44 52 | 10 | 04 12 20 28 36 44 52 |
| 02 12 22 32 42 52 | 11 | 02 12 22 32 42 52 |
| 02 12 22 32 42 52 | 12 | 02 12 22 32 42 52 |
| 02 12 22 32 42 52 | 13 | 02 12 22 32 42 52 |
| 02 12 22 32 42 52 | 14 | 02 12 22 32 42 52 |
| 00 08 16 24 32 40 48 56 | 15 | 02 12 22 32 42 52 |
| 04 12 20 26 32 38 43 49 54 | 16 | 02 12 22 32 42 52 |
| 00 05 11 16 22 27 33 38 44 49 55 | 17 | 02 12 22 32 42 52 |
| 00 06 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56 | 18 | 02 12 22 32 42 52 |
| 01 07 12 18 23 29 34 40 45 51 56 | 19 | 02 12 22 32 42 52 |
| 02 07 13 19 27 35 43 51 59 | 20 | 02 12 22 32 42 52 |
| 07 15 23 31 39 47 55 | 21 | 02 12 22 32 42 52 |
| 03 11 19 31 43 55 | 22 | 02 12 22 32 43 55 |
| 07 20 32 45 58 | 23 | 07 20 32 45 58 |
| 11 | 24 | 11 |
| 備考 |
|
|
富沢行 |
||
| 平 日 | 土 曜 ・ 休 日 | |
| 39 51 | 5 | 39 51 |
| 04 15 27 35 43 51 58 | 6 | 04 16 28 40 52 |
| 04 10 15 20 24 28 32 36 41 45 50 54 58 | 7 | 01 09 17 25 33 41 49 57 |
| 01 05 08 11 14 17 20 23 27 31 35 39 44 49 54 58 | 8 | 05 13 21 29 37 45 53 |
| 03 07 12 16 21 25 33 41 49 57 | 9 | 01 09 17 25 33 41 49 57 |
| 05 13 21 29 37 47 57 | 10 | 05 13 21 29 37 47 57 |
| 07 17 27 37 47 57 | 11 | 07 17 27 37 47 57 |
| 07 17 27 37 47 57 | 12 | 07 17 27 37 47 57 |
| 07 17 27 37 47 57 | 13 | 07 17 27 37 47 57 |
| 07 17 27 37 45 53 | 14 | 07 17 27 37 47 57 |
| 01 09 17 25 33 41 49 57 | 15 | 07 17 27 37 47 57 |
| 05 13 21 29 36 42 48 53 59 | 16 | 07 17 27 37 47 57 |
| 04 10 15 21 26 32 37 43 48 54 59 | 17 | 07 17 27 37 47 57 |
| 05 10 16 21 26 31 36 41 46 51 56 | 18 | 07 17 27 37 47 57 |
| 01 06 11 17 22 28 33 39 44 50 55 | 19 | 07 17 27 37 47 57 |
| 01 06 12 17 23 28 36 44 52 | 20 | 07 17 27 37 47 57 |
| 00 08 16 24 32 40 48 56 | 21 | 07 17 27 37 47 57 |
| 04 12 20 29 37 46 58 | 22 | 07 17 27 37 47 58 |
| 10 22 35 47 | 23 | 10 22 35 47 |
| 24 | ||
| 備考 |
|
