泉中央
南北線
|
富沢行 |
||
| 平 日 | 土 曜 ・ 休 日 | |
| 35 47 | 5 | 35 47 |
| 00 11 23 31 39 47 54 | 6 | 00 12 24 36 48 57 |
| 00 06 11 16 20 24 28 32 37 41 46 50 54 57 | 7 | 05 13 21 29 37 45 53 |
| 01 04 07 10 13 16 19 23 27 31 35 40 45 50 54 59 | 8 | 01 09 17 25 33 41 49 57 |
| 03 08 12 17 21 29 37 45 53 | 9 | 05 13 21 29 37 45 53 |
| 01 09 17 25 33 43 53 | 10 | 01 09 17 25 33 43 53 |
| 03 13 23 33 43 53 | 11 | 03 13 23 33 43 53 |
| 03 13 23 33 43 53 | 12 | 03 13 23 33 43 53 |
| 03 13 23 33 43 53 | 13 | 03 13 23 33 43 53 |
| 03 13 23 33 41 49 57 | 14 | 03 13 23 33 43 53 |
| 05 13 21 29 37 45 53 | 15 | 03 13 23 33 43 53 |
| 01 09 17 25 32 38 44 49 55 | 16 | 03 13 23 33 43 53 |
| 00 06 11 17 22 28 33 39 44 50 55 | 17 | 03 13 23 33 43 53 |
| 01 06 12 17 22 27 32 37 42 47 52 57 | 18 | 03 13 23 33 43 53 |
| 02 07 13 18 24 29 35 40 46 51 57 | 19 | 03 13 23 33 43 53 |
| 02 08 13 19 24 32 40 48 56 | 20 | 03 13 23 33 43 53 |
| 04 12 20 28 36 44 52 | 21 | 03 13 23 33 43 53 |
| 00 08 16 25 33 42 54 | 22 | 03 13 23 33 43 54 |
| 06 18 31 43 | 23 | 06 18 31 43 |
| 24 | ||
| 備考 |
|
