北仙台
南北線
泉中央行 |
||
平 日 | 土 曜 ・ 休 日 | |
54 | 5 | 54 |
04 12 20 28 36 43 49 55 | 6 | 06 18 30 42 51 |
01 06 11 15 20 24 28 32 35 40 43 47 50 53 56 59 | 7 | 00 08 16 23 31 38 46 53 |
02 05 08 12 16 20 24 29 33 37 41 45 50 54 59 | 8 | 01 08 16 23 31 38 46 53 |
04 09 16 23 31 38 46 53 | 9 | 01 08 16 23 31 38 46 53 |
01 08 16 23 31 38 46 53 | 10 | 01 08 16 23 31 38 46 53 |
01 08 16 23 31 38 46 53 | 11 | 01 08 16 23 31 38 46 53 |
01 08 16 23 31 38 46 53 | 12 | 01 08 16 23 31 38 46 53 |
01 08 16 23 31 38 46 53 | 13 | 01 08 16 23 31 38 46 53 |
01 08 16 23 31 38 46 53 | 14 | 01 08 16 23 31 38 46 53 |
01 08 16 23 31 38 46 53 | 15 | 01 08 16 23 31 38 46 53 |
01 08 14 20 26 32 38 43 49 54 | 16 | 01 08 16 23 31 38 46 53 |
00 05 11 16 22 27 33 38 44 49 55 | 17 | 01 08 16 23 31 38 46 53 |
00 06 11 17 22 28 33 39 44 50 55 | 18 | 01 08 16 23 31 38 46 53 |
01 06 12 17 23 28 34 39 45 50 57 | 19 | 01 08 16 23 31 38 46 53 |
04 11 18 25 32 39 46 53 | 20 | 01 08 17 26 35 44 53 |
00 07 14 21 28 36 44 53 | 21 | 03 12 22 32 42 52 |
02 12 22 33 44 55 | 22 | 02 12 22 33 44 55 |
06 18 29 41 53 | 23 | 06 18 29 41 53 |
06 | 24 | 06 |
備考 |
|
富沢行 |
||
平 日 | 土 曜 ・ 休 日 | |
44 56 | 5 | 44 56 |
09 20 32 40 48 56 | 6 | 09 20 32 43 55 |
03 09 16 21 26 31 36 40 45 49 52 56 | 7 | 06 18 29 36 44 51 59 |
00 03 06 09 12 15 18 21 25 28 32 36 40 44 49 53 57 | 8 | 06 14 21 29 36 44 51 59 |
01 05 10 15 20 25 31 36 44 51 59 | 9 | 06 14 21 29 36 44 51 59 |
06 14 21 29 36 44 51 59 | 10 | 06 14 21 29 36 44 51 59 |
06 14 21 29 36 44 51 59 | 11 | 06 14 21 29 36 44 51 59 |
06 14 21 29 36 44 51 59 | 12 | 06 14 21 29 36 44 51 59 |
06 14 21 29 36 44 51 59 | 13 | 06 14 21 29 36 44 51 59 |
06 14 21 29 36 44 51 59 | 14 | 06 14 21 29 36 44 51 59 |
06 14 21 29 36 44 51 59 | 15 | 06 14 21 29 36 44 51 59 |
06 14 21 29 35 41 47 53 58 | 16 | 06 14 21 29 36 44 51 59 |
04 09 15 20 26 31 37 42 48 53 59 | 17 | 06 14 21 29 36 44 51 59 |
04 10 15 21 26 32 37 43 48 54 59 | 18 | 06 14 21 29 36 44 51 59 |
05 10 16 21 27 32 38 43 49 54 | 19 | 06 14 21 29 36 44 51 59 |
00 05 11 16 22 27 34 41 48 55 | 20 | 06 14 21 29 38 47 56 |
02 09 16 23 30 37 44 51 59 | 21 | 05 14 23 32 41 50 58 |
07 16 25 35 45 56 | 22 | 07 16 25 35 45 56 |
07 18 29 41 52 | 23 | 07 18 29 41 52 |
24 |
備考 |
|