- 経路・運賃
- 時刻表
- 定期券
長町
泉中央行
- 平日
- 土休日
5 | 39 50 |
6 | 01 11 21 31 39 47 55 |
7 | 03 11 19 27 35 43 51 59 |
8 | 07 15 23 31 39 47 55 |
9 | 03 11 19 27 35 43 51 59 |
10 | 07 15 23 31 41 51 |
11 | 01 11 21 31 41 51 |
12 | 01 11 21 31 41 51 |
13 | 01 11 21 31 41 51 |
14 | 01 11 21 31 41 51 |
15 | 01 11 21 31 41 51 |
16 | 01 11 21 31 41 51 |
17 | 01 11 21 31 41 51 |
18 | 01 11 21 31 41 51 |
19 | 01 11 21 31 41 51 |
20 | 01 11 21 31 41 51 |
21 | 01 11 21 31 41 51 |
22 | 01 11 23 35 47 59 |
23 | 12 25 38 51 |
24 |
備考 |
富沢行
- 平日
- 土休日
5 | 58 |
6 | 11 23 35 47 59 |
7 | 11 20 28 36 44 52 |
8 | 00 08 16 24 32 40 48 56 |
9 | 04 12 20 28 36 44 52 |
10 | 00 08 16 24 32 40 48 57 |
11 | 07 17 27 37 47 57 |
12 | 07 17 27 37 47 57 |
13 | 07 17 27 37 47 57 |
14 | 07 17 27 37 47 57 |
15 | 07 17 27 37 47 57 |
16 | 07 17 27 37 47 57 |
17 | 07 17 27 37 47 57 |
18 | 07 17 27 37 47 57 |
19 | 07 17 27 37 47 57 |
20 | 07 17 27 37 47 57 |
21 | 07 17 27 37 47 57 |
22 | 07 17 27 37 47 57 |
23 | 07 17 29 42 54 |
24 | 07 |
備考 |