- 経路・運賃
- 時刻表
- 定期券
荒井
八木山動物公園行
- 平日
- 土休日
| 5 | 35 48 |
| 6 | 00 10 19 28 36 45 52 |
| 7 | 00 07 13 19 24 29 34 39 45 50 56 |
| 8 | 01 07 12 18 23 28 33 39 44 50 55 |
| 9 | 01 09 17 25 33 41 49 57 |
| 10 | 05 13 21 30 40 50 |
| 11 | 00 10 20 30 40 50 |
| 12 | 00 10 20 30 40 50 |
| 13 | 00 10 20 30 40 50 |
| 14 | 00 10 20 30 38 46 54 |
| 15 | 02 10 18 26 34 42 50 58 |
| 16 | 06 12 18 24 30 36 42 48 54 |
| 17 | 00 06 12 18 24 30 36 42 48 54 |
| 18 | 00 06 12 18 24 30 36 42 48 54 |
| 19 | 00 06 12 18 24 30 36 42 48 56 |
| 20 | 04 12 20 28 36 44 52 |
| 21 | 00 08 16 24 32 40 48 58 |
| 22 | 09 21 34 46 |
| 23 | 00 14 29 45 |
| 24 |
| 備考 |




