- 経路・運賃
- 時刻表
- 定期券
六丁の目
八木山動物公園行
- 平日
- 土休日
| 5 | 37 50 |
| 6 | 03 15 24 32 40 48 56 |
| 7 | 04 12 20 28 36 44 52 |
| 8 | 00 08 16 24 32 40 48 56 |
| 9 | 04 12 20 28 36 44 52 |
| 10 | 00 08 16 24 32 42 52 |
| 11 | 02 12 22 32 42 52 |
| 12 | 02 12 22 32 42 52 |
| 13 | 02 12 22 32 42 52 |
| 14 | 02 12 22 32 42 52 |
| 15 | 02 12 22 32 42 52 |
| 16 | 02 12 22 32 42 52 |
| 17 | 02 12 22 32 42 52 |
| 18 | 02 12 22 32 42 52 |
| 19 | 02 12 22 32 42 52 |
| 20 | 02 12 22 32 42 52 |
| 21 | 02 12 22 32 42 52 |
| 22 | 02 12 24 36 49 |
| 23 | 02 16 31 47 |
| 24 |
| 備考 |
荒井行
- 平日
- 土休日
| 5 | 58 |
| 6 | 17 33 46 59 |
| 7 | 11 20 28 36 44 52 |
| 8 | 00 08 16 24 32 40 48 56 |
| 9 | 04 12 20 28 36 44 52 |
| 10 | 00 08 16 24 32 40 48 56 |
| 11 | 06 16 26 36 46 56 |
| 12 | 06 16 26 36 46 56 |
| 13 | 06 16 26 36 46 56 |
| 14 | 06 16 26 36 46 56 |
| 15 | 06 16 26 36 46 56 |
| 16 | 06 16 26 36 46 56 |
| 17 | 06 16 26 36 46 56 |
| 18 | 06 16 26 36 46 56 |
| 19 | 06 16 26 36 46 56 |
| 20 | 06 16 26 36 46 56 |
| 21 | 06 16 26 36 46 56 |
| 22 | 06 16 26 36 46 56 |
| 23 | 06 16 28 41 54 |
| 24 | 10 |
| 備考 |




