- 経路・運賃
- 時刻表
- 定期券
薬師堂
八木山動物公園行
- 平日
- 土休日
5 | 42 55 |
6 | 07 17 26 35 44 52 |
7 | 00 07 14 20 26 31 36 41 47 52 58 |
8 | 03 09 14 20 25 31 36 41 46 52 57 |
9 | 03 09 17 25 33 41 49 57 |
10 | 05 13 21 29 37 47 57 |
11 | 07 17 27 37 47 57 |
12 | 07 17 27 37 47 57 |
13 | 07 17 27 37 47 57 |
14 | 07 17 27 37 45 53 |
15 | 01 09 17 25 33 41 49 57 |
16 | 05 13 19 25 31 37 43 49 55 |
17 | 01 07 13 19 25 31 37 43 49 55 |
18 | 01 07 13 19 25 31 37 43 49 55 |
19 | 01 07 13 19 25 31 37 43 49 56 |
20 | 04 12 20 28 36 44 52 |
21 | 00 08 16 24 32 40 48 56 |
22 | 05 17 29 41 54 |
23 | 07 21 36 52 |
24 |
備考 |
荒井行
- 平日
- 土休日
5 | 54 |
6 | 12 29 42 55 |
7 | 06 16 24 32 39 47 54 |
8 | 00 06 11 16 21 26 32 37 43 48 54 59 |
9 | 05 10 15 20 26 31 37 42 48 56 |
10 | 04 12 20 28 36 44 52 |
11 | 01 11 21 31 41 51 |
12 | 01 11 21 31 41 51 |
13 | 01 11 21 31 41 51 |
14 | 01 11 21 31 41 51 |
15 | 00 08 16 24 32 40 48 56 |
16 | 04 12 20 28 36 44 52 59 |
17 | 05 11 17 23 29 35 41 47 53 59 |
18 | 05 11 17 23 29 35 41 47 53 59 |
19 | 05 11 17 23 29 35 41 47 53 59 |
20 | 05 11 17 23 29 35 43 51 59 |
21 | 07 15 23 31 39 47 55 |
22 | 03 11 19 27 35 43 51 59 |
23 | 11 24 37 50 |
24 | 06 |
備考 |