- 経路・運賃
- 時刻表
- 定期券
連坊
八木山動物公園行
- 平日
- 土休日
| 5 | 44 57 |
| 6 | 10 22 31 39 47 55 |
| 7 | 03 11 19 27 35 43 51 59 |
| 8 | 07 15 23 31 39 47 55 |
| 9 | 03 11 19 27 35 43 51 59 |
| 10 | 07 15 23 31 39 49 59 |
| 11 | 09 19 29 39 49 59 |
| 12 | 09 19 29 39 49 59 |
| 13 | 09 19 29 39 49 59 |
| 14 | 09 19 29 39 49 59 |
| 15 | 09 19 29 39 49 59 |
| 16 | 09 19 29 39 49 59 |
| 17 | 09 19 29 39 49 59 |
| 18 | 09 19 29 39 49 59 |
| 19 | 09 19 29 39 49 59 |
| 20 | 09 19 29 39 49 59 |
| 21 | 09 19 29 39 49 59 |
| 22 | 09 19 31 43 56 |
| 23 | 09 23 38 54 |
| 24 |
| 備考 |
荒井行
- 平日
- 土休日
| 5 | 52 |
| 6 | 10 27 40 53 |
| 7 | 04 14 22 30 38 46 54 |
| 8 | 02 10 18 26 34 42 50 58 |
| 9 | 06 14 22 30 38 46 54 |
| 10 | 02 10 18 26 34 42 50 59 |
| 11 | 09 19 29 39 49 59 |
| 12 | 09 19 29 39 49 59 |
| 13 | 09 19 29 39 49 59 |
| 14 | 09 19 29 39 49 59 |
| 15 | 09 19 29 39 49 59 |
| 16 | 09 19 29 39 49 59 |
| 17 | 09 19 29 39 49 59 |
| 18 | 09 19 29 39 49 59 |
| 19 | 09 19 29 39 49 59 |
| 20 | 09 19 29 39 49 59 |
| 21 | 09 19 29 39 49 59 |
| 22 | 09 19 29 39 49 59 |
| 23 | 09 22 35 48 |
| 24 | 04 |
| 備考 |




