- 経路・運賃
- 時刻表
- 定期券
宮城野通
八木山動物公園行
- 平日
- 土休日
| 5 | 47 |
| 6 | 00 13 24 33 41 49 57 |
| 7 | 05 13 21 29 37 45 53 |
| 8 | 01 09 17 25 33 41 49 57 |
| 9 | 05 13 21 29 37 45 53 |
| 10 | 01 09 17 25 33 42 52 |
| 11 | 02 12 22 32 42 52 |
| 12 | 02 12 22 32 42 52 |
| 13 | 02 12 22 32 42 52 |
| 14 | 02 12 22 32 42 52 |
| 15 | 02 12 22 32 42 52 |
| 16 | 02 12 22 32 42 52 |
| 17 | 02 12 22 32 42 52 |
| 18 | 02 12 22 32 42 52 |
| 19 | 02 12 22 32 42 52 |
| 20 | 02 12 22 32 42 52 |
| 21 | 02 12 22 32 42 52 |
| 22 | 02 12 22 33 46 58 |
| 23 | 12 26 41 57 |
| 24 |
| 備考 |
荒井行
- 平日
- 土休日
| 5 | 49 |
| 6 | 08 24 37 50 |
| 7 | 02 11 19 27 35 43 51 59 |
| 8 | 07 15 23 31 39 47 55 |
| 9 | 03 11 19 27 35 43 51 59 |
| 10 | 07 15 23 31 39 47 57 |
| 11 | 07 17 27 37 47 57 |
| 12 | 07 17 27 37 47 57 |
| 13 | 07 17 27 37 47 57 |
| 14 | 07 17 27 37 47 57 |
| 15 | 07 17 27 37 47 57 |
| 16 | 07 17 27 37 47 57 |
| 17 | 07 17 27 37 47 57 |
| 18 | 07 17 27 37 47 57 |
| 19 | 07 17 27 37 47 57 |
| 20 | 07 17 27 37 47 57 |
| 21 | 07 17 27 37 47 57 |
| 22 | 07 17 27 37 47 57 |
| 23 | 07 19 32 45 |
| 24 | 01 |
| 備考 |




