- 経路・運賃
- 時刻表
- 定期券
青葉通一番町
八木山動物公園行
- 平日
- 土休日
| 5 | 51 |
| 6 | 04 17 28 37 45 53 |
| 7 | 01 09 17 25 33 41 49 57 |
| 8 | 05 13 21 29 37 45 53 |
| 9 | 01 09 17 25 33 41 49 57 |
| 10 | 05 13 21 29 37 46 56 |
| 11 | 06 16 26 36 46 56 |
| 12 | 06 16 26 36 46 56 |
| 13 | 06 16 26 36 46 56 |
| 14 | 06 16 26 36 46 56 |
| 15 | 06 16 26 36 46 56 |
| 16 | 06 16 26 36 46 56 |
| 17 | 06 16 26 36 46 56 |
| 18 | 06 16 26 36 46 56 |
| 19 | 06 16 26 36 46 56 |
| 20 | 06 16 26 36 46 56 |
| 21 | 06 16 26 36 46 56 |
| 22 | 06 16 26 37 50 |
| 23 | 02 16 30 45 |
| 24 | 01 |
| 備考 |
荒井行
- 平日
- 土休日
| 5 | 45 |
| 6 | 04 20 33 46 58 |
| 7 | 07 15 23 31 39 47 55 |
| 8 | 03 11 19 27 35 43 51 59 |
| 9 | 07 15 23 31 39 47 55 |
| 10 | 03 11 19 27 35 43 53 |
| 11 | 03 13 23 33 43 53 |
| 12 | 03 13 23 33 43 53 |
| 13 | 03 13 23 33 43 53 |
| 14 | 03 13 23 33 43 53 |
| 15 | 03 13 23 33 43 53 |
| 16 | 03 13 23 33 43 53 |
| 17 | 03 13 23 33 43 53 |
| 18 | 03 13 23 33 43 53 |
| 19 | 03 13 23 33 43 53 |
| 20 | 03 13 23 33 43 53 |
| 21 | 03 13 23 33 43 53 |
| 22 | 03 13 23 33 43 53 |
| 23 | 03 15 28 41 57 |
| 24 |
| 備考 |




