- 経路・運賃
- 時刻表
- 定期券
青葉通一番町
八木山動物公園行
- 平日
- 土休日
| 5 | 51 |
| 6 | 04 16 26 35 44 52 |
| 7 | 01 08 16 23 29 35 40 45 50 55 |
| 8 | 01 06 12 17 23 28 34 39 44 49 55 |
| 9 | 00 06 11 17 25 33 41 49 57 |
| 10 | 05 13 21 29 37 46 56 |
| 11 | 06 16 26 36 46 56 |
| 12 | 06 16 26 36 46 56 |
| 13 | 06 16 26 36 46 56 |
| 14 | 06 16 26 36 46 54 |
| 15 | 02 10 18 26 34 42 50 58 |
| 16 | 06 14 22 28 34 40 46 52 58 |
| 17 | 04 10 16 22 28 34 40 46 52 58 |
| 18 | 04 10 16 22 28 34 40 46 52 58 |
| 19 | 04 10 16 22 28 34 40 46 52 58 |
| 20 | 04 12 20 28 36 44 52 |
| 21 | 00 08 16 24 32 40 48 56 |
| 22 | 04 14 25 37 50 |
| 23 | 02 16 30 45 |
| 24 | 01 |
| 備考 |
荒井行
- 平日
- 土休日
| 5 | 45 |
| 6 | 04 20 33 46 58 |
| 7 | 07 15 23 31 38 45 51 57 |
| 8 | 02 07 12 18 23 29 34 40 45 51 56 |
| 9 | 02 07 12 17 23 28 34 39 47 55 |
| 10 | 03 11 19 27 35 43 53 |
| 11 | 03 13 23 33 43 53 |
| 12 | 03 13 23 33 43 53 |
| 13 | 03 13 23 33 43 53 |
| 14 | 03 13 23 33 43 52 |
| 15 | 00 08 16 24 32 40 48 56 |
| 16 | 04 12 20 28 36 44 50 57 |
| 17 | 03 09 15 21 27 33 39 45 51 57 |
| 18 | 03 09 15 21 27 33 39 45 51 57 |
| 19 | 03 09 15 21 27 33 39 45 51 57 |
| 20 | 03 09 15 21 27 34 42 50 58 |
| 21 | 06 14 22 30 38 46 54 |
| 22 | 02 10 18 26 34 42 51 |
| 23 | 03 15 28 41 57 |
| 24 |
| 備考 |




