- 経路・運賃
- 時刻表
- 定期券
大町西公園
八木山動物公園行
- 平日
- 土休日
| 5 | 52 |
| 6 | 05 18 30 39 47 55 |
| 7 | 03 11 19 27 35 43 51 59 |
| 8 | 07 15 23 31 39 47 55 |
| 9 | 03 11 19 27 35 43 51 59 |
| 10 | 07 15 23 31 39 47 57 |
| 11 | 07 17 27 37 47 57 |
| 12 | 07 17 27 37 47 57 |
| 13 | 07 17 27 37 47 57 |
| 14 | 07 17 27 37 47 57 |
| 15 | 07 17 27 37 47 57 |
| 16 | 07 17 27 37 47 57 |
| 17 | 07 17 27 37 47 57 |
| 18 | 07 17 27 37 47 57 |
| 19 | 07 17 27 37 47 57 |
| 20 | 07 17 27 37 47 57 |
| 21 | 07 17 27 37 47 57 |
| 22 | 07 17 27 39 51 |
| 23 | 04 17 31 46 |
| 24 | 02 |
| 備考 |
荒井行
- 平日
- 土休日
| 5 | 44 |
| 6 | 02 19 32 45 56 |
| 7 | 06 14 22 30 38 46 54 |
| 8 | 02 10 18 26 34 42 50 58 |
| 9 | 06 14 22 30 38 46 54 |
| 10 | 02 10 18 26 34 42 51 |
| 11 | 01 11 21 31 41 51 |
| 12 | 01 11 21 31 41 51 |
| 13 | 01 11 21 31 41 51 |
| 14 | 01 11 21 31 41 51 |
| 15 | 01 11 21 31 41 51 |
| 16 | 01 11 21 31 41 51 |
| 17 | 01 11 21 31 41 51 |
| 18 | 01 11 21 31 41 51 |
| 19 | 01 11 21 31 41 51 |
| 20 | 01 11 21 31 41 51 |
| 21 | 01 11 21 31 41 51 |
| 22 | 01 11 21 31 41 51 |
| 23 | 01 14 27 40 56 |
| 24 |
| 備考 |




