- 経路・運賃
- 時刻表
- 定期券
大町西公園
八木山動物公園行
- 平日
- 土休日
5 | 52 |
6 | 05 17 27 36 45 54 |
7 | 02 10 17 24 30 36 41 46 51 57 |
8 | 02 08 13 19 24 30 35 41 46 51 56 |
9 | 02 07 13 19 27 35 43 51 59 |
10 | 07 15 23 31 39 47 57 |
11 | 07 17 27 37 47 57 |
12 | 07 17 27 37 47 57 |
13 | 07 17 27 37 47 57 |
14 | 07 17 27 37 47 55 |
15 | 03 11 19 27 35 43 51 59 |
16 | 07 15 23 29 35 41 47 53 59 |
17 | 05 11 17 23 29 35 41 47 53 59 |
18 | 05 11 17 23 29 35 41 47 53 59 |
19 | 05 11 17 23 29 35 41 47 53 59 |
20 | 06 14 22 30 38 46 54 |
21 | 02 10 18 26 34 42 50 58 |
22 | 06 15 27 39 51 |
23 | 04 17 31 46 |
24 | 02 |
備考 |
荒井行
- 平日
- 土休日
5 | 44 |
6 | 02 19 32 45 56 |
7 | 06 14 22 29 37 44 50 56 |
8 | 01 06 11 16 22 27 33 38 44 49 55 |
9 | 00 05 10 16 21 27 32 38 46 54 |
10 | 02 10 18 26 34 42 51 |
11 | 01 11 21 31 41 51 |
12 | 01 11 21 31 41 51 |
13 | 01 11 21 31 41 51 |
14 | 01 11 21 31 41 50 58 |
15 | 06 14 22 30 38 46 54 |
16 | 02 10 18 26 34 42 49 55 |
17 | 01 07 13 19 25 31 37 43 49 55 |
18 | 01 07 13 19 25 31 37 43 49 55 |
19 | 01 07 13 19 25 31 37 43 49 55 |
20 | 01 07 13 19 25 33 41 49 57 |
21 | 05 13 21 29 37 45 53 |
22 | 01 09 17 25 33 41 49 |
23 | 01 14 27 40 56 |
24 |
備考 |