- 経路・運賃
- 時刻表
- 定期券
国際センター
八木山動物公園行
- 平日
- 土休日
| 5 | 54 |
| 6 | 07 19 29 38 47 55 |
| 7 | 04 11 19 26 32 38 43 48 53 58 |
| 8 | 04 09 15 20 26 31 37 42 47 52 58 |
| 9 | 03 09 14 20 28 36 44 52 |
| 10 | 00 08 16 24 32 40 49 59 |
| 11 | 09 19 29 39 49 59 |
| 12 | 09 19 29 39 49 59 |
| 13 | 09 19 29 39 49 59 |
| 14 | 09 19 29 39 49 57 |
| 15 | 05 13 21 29 37 45 53 |
| 16 | 01 09 17 25 31 37 43 49 55 |
| 17 | 01 07 13 19 25 31 37 43 49 55 |
| 18 | 01 07 13 19 25 31 37 43 49 55 |
| 19 | 01 07 13 19 25 31 37 43 49 55 |
| 20 | 01 07 15 23 31 39 47 55 |
| 21 | 03 11 19 27 35 43 51 59 |
| 22 | 07 17 28 40 53 |
| 23 | 05 19 33 48 |
| 24 | 04 |
| 備考 |
荒井行
- 平日
- 土休日
| 5 | 42 |
| 6 | 01 17 30 43 55 |
| 7 | 04 12 20 28 35 42 48 54 59 |
| 8 | 04 09 15 20 26 31 37 42 48 53 59 |
| 9 | 04 09 14 20 25 31 36 44 52 |
| 10 | 00 08 16 24 32 40 50 |
| 11 | 00 10 20 30 40 50 |
| 12 | 00 10 20 30 40 50 |
| 13 | 00 10 20 30 40 50 |
| 14 | 00 10 20 30 40 49 57 |
| 15 | 05 13 21 29 37 45 53 |
| 16 | 01 09 17 25 33 41 47 54 |
| 17 | 00 06 12 18 24 30 36 42 48 54 |
| 18 | 00 06 12 18 24 30 36 42 48 54 |
| 19 | 00 06 12 18 24 30 36 42 48 54 |
| 20 | 00 06 12 18 24 31 39 47 55 |
| 21 | 03 11 19 27 35 43 51 59 |
| 22 | 07 15 23 31 39 48 |
| 23 | 00 12 25 38 54 |
| 24 |
| 備考 |




