- 経路・運賃
- 時刻表
- 定期券
国際センター
八木山動物公園行
- 平日
- 土休日
| 5 | 54 |
| 6 | 07 20 31 40 48 56 |
| 7 | 04 12 20 28 36 44 52 |
| 8 | 00 08 16 24 32 40 48 56 |
| 9 | 04 12 20 28 36 44 52 |
| 10 | 00 08 16 24 32 40 49 59 |
| 11 | 09 19 29 39 49 59 |
| 12 | 09 19 29 39 49 59 |
| 13 | 09 19 29 39 49 59 |
| 14 | 09 19 29 39 49 59 |
| 15 | 09 19 29 39 49 59 |
| 16 | 09 19 29 39 49 59 |
| 17 | 09 19 29 39 49 59 |
| 18 | 09 19 29 39 49 59 |
| 19 | 09 19 29 39 49 59 |
| 20 | 09 19 29 39 49 59 |
| 21 | 09 19 29 39 49 59 |
| 22 | 09 19 29 40 53 |
| 23 | 05 19 33 48 |
| 24 | 04 |
| 備考 |
荒井行
- 平日
- 土休日
| 5 | 42 |
| 6 | 01 17 30 43 55 |
| 7 | 04 12 20 28 36 44 52 |
| 8 | 00 08 16 24 32 40 48 56 |
| 9 | 04 12 20 28 36 44 52 |
| 10 | 00 08 16 24 32 40 50 |
| 11 | 00 10 20 30 40 50 |
| 12 | 00 10 20 30 40 50 |
| 13 | 00 10 20 30 40 50 |
| 14 | 00 10 20 30 40 50 |
| 15 | 00 10 20 30 40 50 |
| 16 | 00 10 20 30 40 50 |
| 17 | 00 10 20 30 40 50 |
| 18 | 00 10 20 30 40 50 |
| 19 | 00 10 20 30 40 50 |
| 20 | 00 10 20 30 40 50 |
| 21 | 00 10 20 30 40 50 |
| 22 | 00 10 20 30 40 50 |
| 23 | 00 12 25 38 54 |
| 24 |
| 備考 |




