- 経路・運賃
- 時刻表
- 定期券
川内
八木山動物公園行
- 平日
- 土休日
| 5 | 55 |
| 6 | 08 21 33 42 50 58 |
| 7 | 06 14 22 30 38 46 54 |
| 8 | 02 10 18 26 34 42 50 58 |
| 9 | 06 14 22 30 38 46 54 |
| 10 | 02 10 18 26 34 42 50 |
| 11 | 00 10 20 30 40 50 |
| 12 | 00 10 20 30 40 50 |
| 13 | 00 10 20 30 40 50 |
| 14 | 00 10 20 30 40 50 |
| 15 | 00 10 20 30 40 50 |
| 16 | 00 10 20 30 40 50 |
| 17 | 00 10 20 30 40 50 |
| 18 | 00 10 20 30 40 50 |
| 19 | 00 10 20 30 40 50 |
| 20 | 00 10 20 30 40 50 |
| 21 | 00 10 20 30 40 50 |
| 22 | 00 10 20 30 42 54 |
| 23 | 07 20 34 49 |
| 24 | 05 |
| 備考 |
荒井行
- 平日
- 土休日
| 5 | 40 59 |
| 6 | 15 28 41 53 |
| 7 | 02 10 18 26 34 42 50 58 |
| 8 | 06 14 22 30 38 46 54 |
| 9 | 02 10 18 26 34 42 50 58 |
| 10 | 06 14 22 30 38 48 58 |
| 11 | 08 18 28 38 48 58 |
| 12 | 08 18 28 38 48 58 |
| 13 | 08 18 28 38 48 58 |
| 14 | 08 18 28 38 48 58 |
| 15 | 08 18 28 38 48 58 |
| 16 | 08 18 28 38 48 58 |
| 17 | 08 18 28 38 48 58 |
| 18 | 08 18 28 38 48 58 |
| 19 | 08 18 28 38 48 58 |
| 20 | 08 18 28 38 48 58 |
| 21 | 08 18 28 38 48 58 |
| 22 | 08 18 28 38 48 58 |
| 23 | 10 23 36 52 |
| 24 |
| 備考 |




