- 経路・運賃
- 時刻表
- 定期券
青葉山
八木山動物公園行
- 平日
- 土休日
| 5 | 58 |
| 6 | 11 24 36 45 53 |
| 7 | 01 09 17 25 33 41 49 57 |
| 8 | 05 13 21 29 37 45 53 |
| 9 | 01 09 17 25 33 41 49 57 |
| 10 | 05 13 21 29 37 45 53 |
| 11 | 03 13 23 33 43 53 |
| 12 | 03 13 23 33 43 53 |
| 13 | 03 13 23 33 43 53 |
| 14 | 03 13 23 33 43 53 |
| 15 | 03 13 23 33 43 53 |
| 16 | 03 13 23 33 43 53 |
| 17 | 03 13 23 33 43 53 |
| 18 | 03 13 23 33 43 53 |
| 19 | 03 13 23 33 43 53 |
| 20 | 03 13 23 33 43 53 |
| 21 | 03 13 23 33 43 53 |
| 22 | 03 13 23 33 45 57 |
| 23 | 10 23 37 52 |
| 24 | 08 |
| 備考 |
荒井行
- 平日
- 土休日
| 5 | 38 56 |
| 6 | 13 26 39 50 |
| 7 | 00 08 16 24 32 40 48 56 |
| 8 | 04 12 20 28 36 44 52 |
| 9 | 00 08 16 24 32 40 48 56 |
| 10 | 04 12 20 28 36 45 55 |
| 11 | 05 15 25 35 45 55 |
| 12 | 05 15 25 35 45 55 |
| 13 | 05 15 25 35 45 55 |
| 14 | 05 15 25 35 45 55 |
| 15 | 05 15 25 35 45 55 |
| 16 | 05 15 25 35 45 55 |
| 17 | 05 15 25 35 45 55 |
| 18 | 05 15 25 35 45 55 |
| 19 | 05 15 25 35 45 55 |
| 20 | 05 15 25 35 45 55 |
| 21 | 05 15 25 35 45 55 |
| 22 | 05 15 25 35 45 55 |
| 23 | 08 21 34 50 |
| 24 |
| 備考 |




