- 経路・運賃
- 時刻表
- 定期券
八木山動物公園
荒井行
- 平日
- 土休日
| 5 | 35 53 |
| 6 | 10 23 36 47 57 |
| 7 | 05 13 20 28 35 41 47 52 57 |
| 8 | 02 07 13 18 24 29 35 40 46 51 56 |
| 9 | 01 07 12 18 23 29 37 45 53 |
| 10 | 01 09 17 25 33 42 52 |
| 11 | 02 12 22 32 42 52 |
| 12 | 02 12 22 32 42 52 |
| 13 | 02 12 22 32 42 52 |
| 14 | 02 12 22 32 41 49 57 |
| 15 | 05 13 21 29 37 45 53 |
| 16 | 01 09 17 25 33 40 46 52 58 |
| 17 | 04 10 16 22 28 34 40 46 52 58 |
| 18 | 04 10 16 22 28 34 40 46 52 58 |
| 19 | 04 10 16 22 28 34 40 46 52 58 |
| 20 | 04 10 16 24 32 40 48 56 |
| 21 | 04 12 20 28 36 44 52 |
| 22 | 00 08 16 24 32 40 52 |
| 23 | 05 18 31 47 |
| 24 |
| 備考 |




