- 経路・運賃
- 時刻表
- 定期券
仙台
泉中央行
- 平日
- 土休日
5 | 47 59 |
6 | 10 20 30 40 48 56 |
7 | 04 12 20 28 36 44 52 |
8 | 00 08 16 24 32 40 48 56 |
9 | 04 12 20 28 36 44 52 |
10 | 00 08 16 24 32 40 50 |
11 | 00 10 20 30 40 50 |
12 | 00 10 20 30 40 50 |
13 | 00 10 20 30 40 50 |
14 | 00 10 20 30 40 50 |
15 | 00 10 20 30 40 50 |
16 | 00 10 20 30 40 50 |
17 | 00 10 20 30 40 50 |
18 | 00 10 20 30 40 50 |
19 | 00 10 20 30 40 50 |
20 | 00 10 20 30 40 50 |
21 | 00 10 20 30 40 50 |
22 | 00 10 20 31 43 55 |
23 | 08 20 33 46 59 |
24 |
備考 |
富沢行
- 平日
- 土休日
5 | 50 |
6 | 03 15 27 39 51 |
7 | 03 12 20 28 36 44 52 |
8 | 00 08 16 24 32 40 48 56 |
9 | 04 12 20 28 36 44 52 |
10 | 00 08 16 24 32 40 49 59 |
11 | 09 19 29 39 49 59 |
12 | 09 19 29 39 49 59 |
13 | 09 19 29 39 49 59 |
14 | 09 19 29 39 49 59 |
15 | 09 19 29 39 49 59 |
16 | 09 19 29 39 49 59 |
17 | 09 19 29 39 49 59 |
18 | 09 19 29 39 49 59 |
19 | 09 19 29 39 49 59 |
20 | 09 19 29 39 49 59 |
21 | 09 19 29 39 49 59 |
22 | 09 19 29 39 49 59 |
23 | 09 21 34 46 59 |
24 |
備考 |
八木山動物公園行
- 平日
- 土休日
5 | 49 |
6 | 02 15 26 35 43 51 59 |
7 | 07 15 23 31 39 47 55 |
8 | 03 11 19 27 35 43 51 59 |
9 | 07 15 23 31 39 47 55 |
10 | 03 11 19 27 35 44 54 |
11 | 04 14 24 34 44 54 |
12 | 04 14 24 34 44 54 |
13 | 04 14 24 34 44 54 |
14 | 04 14 24 34 44 54 |
15 | 04 14 24 34 44 54 |
16 | 04 14 24 34 44 54 |
17 | 04 14 24 34 44 54 |
18 | 04 14 24 34 44 54 |
19 | 04 14 24 34 44 54 |
20 | 04 14 24 34 44 54 |
21 | 04 14 24 34 44 54 |
22 | 04 14 24 35 48 |
23 | 00 14 28 43 59 |
24 |
備考 |
荒井行
- 平日
- 土休日
5 | 47 |
6 | 06 22 35 48 |
7 | 00 09 17 25 33 41 49 57 |
8 | 05 13 21 29 37 45 53 |
9 | 01 09 17 25 33 41 49 57 |
10 | 05 13 21 29 37 45 55 |
11 | 05 15 25 35 45 55 |
12 | 05 15 25 35 45 55 |
13 | 05 15 25 35 45 55 |
14 | 05 15 25 35 45 55 |
15 | 05 15 25 35 45 55 |
16 | 05 15 25 35 45 55 |
17 | 05 15 25 35 45 55 |
18 | 05 15 25 35 45 55 |
19 | 05 15 25 35 45 55 |
20 | 05 15 25 35 45 55 |
21 | 05 15 25 35 45 55 |
22 | 05 15 25 35 45 55 |
23 | 05 17 30 43 59 |
24 |
備考 |