- 経路・運賃
- 時刻表
- 定期券
長町南
泉中央行
- 平日
- 土休日
5 | 37 47 55 |
6 | 03 11 19 26 32 38 43 48 52 57 |
7 | 01 05 09 13 18 22 25 29 32 36 39 42 45 48 51 55 59 |
8 | 03 08 12 17 22 26 31 35 40 44 49 54 |
9 | 02 10 18 26 34 42 50 58 |
10 | 06 14 22 30 40 50 |
11 | 00 10 20 30 40 50 |
12 | 00 10 20 30 40 50 |
13 | 00 10 20 30 40 50 |
14 | 00 10 20 30 38 46 54 |
15 | 02 10 18 26 34 42 50 58 |
16 | 04 10 16 21 27 32 38 43 49 54 |
17 | 00 05 11 16 22 27 33 38 44 49 54 59 |
18 | 04 09 14 19 24 29 34 39 45 50 56 |
19 | 01 07 12 18 23 29 34 40 45 51 57 |
20 | 05 13 21 29 37 45 53 |
21 | 01 09 17 25 33 41 49 57 |
22 | 09 21 33 45 58 |
23 | 10 23 36 49 |
24 |
備考 |
富沢行
- 平日
- 土休日
5 | |
6 | 00 13 25 37 48 57 |
7 | 05 12 19 26 32 37 41 46 50 54 58 |
8 | 02 07 12 17 20 24 27 30 33 36 39 42 46 49 53 57 |
9 | 01 06 11 16 20 24 29 33 38 42 47 54 |
10 | 02 10 18 26 34 42 50 59 |
11 | 09 19 29 39 49 59 |
12 | 09 19 29 39 49 59 |
13 | 09 19 29 39 49 59 |
14 | 09 19 29 39 49 59 |
15 | 07 15 23 31 39 47 55 |
16 | 03 11 19 27 35 43 51 57 |
17 | 03 09 15 20 26 31 37 42 48 53 59 |
18 | 04 10 15 21 26 32 37 42 47 52 57 |
19 | 02 07 12 17 22 27 33 38 44 49 55 |
20 | 00 06 11 17 22 28 33 39 44 50 57 |
21 | 05 13 21 29 37 45 53 |
22 | 01 09 17 25 33 42 50 59 |
23 | 07 19 31 44 56 |
24 | 09 |
備考 |