- 経路・運賃
- 時刻表
- 定期券
長町南
泉中央行
- 平日
- 土休日
| 5 | 37 49 |
| 6 | 00 10 20 30 38 46 54 |
| 7 | 02 10 18 26 34 42 50 58 |
| 8 | 06 14 22 30 38 46 54 |
| 9 | 02 10 18 26 34 42 50 58 |
| 10 | 06 14 22 30 40 50 |
| 11 | 00 10 20 30 40 50 |
| 12 | 00 10 20 30 40 50 |
| 13 | 00 10 20 30 40 50 |
| 14 | 00 10 20 30 40 50 |
| 15 | 00 10 20 30 40 50 |
| 16 | 00 10 20 30 40 50 |
| 17 | 00 10 20 30 40 50 |
| 18 | 00 10 20 30 40 50 |
| 19 | 00 10 20 30 40 50 |
| 20 | 00 10 20 30 40 50 |
| 21 | 00 10 20 30 40 50 |
| 22 | 00 10 21 33 45 58 |
| 23 | 10 23 36 49 |
| 24 |
| 備考 |
富沢行
- 平日
- 土休日
| 5 | |
| 6 | 00 13 25 37 49 |
| 7 | 01 13 22 30 38 46 54 |
| 8 | 02 10 18 26 34 42 50 58 |
| 9 | 06 14 22 30 38 46 54 |
| 10 | 02 10 18 26 34 42 50 59 |
| 11 | 09 19 29 39 49 59 |
| 12 | 09 19 29 39 49 59 |
| 13 | 09 19 29 39 49 59 |
| 14 | 09 19 29 39 49 59 |
| 15 | 09 19 29 39 49 59 |
| 16 | 09 19 29 39 49 59 |
| 17 | 09 19 29 39 49 59 |
| 18 | 09 19 29 39 49 59 |
| 19 | 09 19 29 39 49 59 |
| 20 | 09 19 29 39 49 59 |
| 21 | 09 19 29 39 49 59 |
| 22 | 09 19 29 39 49 59 |
| 23 | 09 19 31 44 56 |
| 24 | 09 |
| 備考 |




