- 経路・運賃
- 時刻表
- 定期券
長町一丁目
泉中央行
- 平日
- 土休日
| 5 | 40 52 |
| 6 | 03 13 23 33 41 49 57 |
| 7 | 05 13 21 29 37 45 53 |
| 8 | 01 09 17 25 33 41 49 57 |
| 9 | 05 13 21 29 37 45 53 |
| 10 | 01 09 17 25 33 43 53 |
| 11 | 03 13 23 33 43 53 |
| 12 | 03 13 23 33 43 53 |
| 13 | 03 13 23 33 43 53 |
| 14 | 03 13 23 33 43 53 |
| 15 | 03 13 23 33 43 53 |
| 16 | 03 13 23 33 43 53 |
| 17 | 03 13 23 33 43 53 |
| 18 | 03 13 23 33 43 53 |
| 19 | 03 13 23 33 43 53 |
| 20 | 03 13 23 33 43 53 |
| 21 | 03 13 23 33 43 53 |
| 22 | 03 13 24 36 48 |
| 23 | 01 13 26 39 52 |
| 24 |
| 備考 |
富沢行
- 平日
- 土休日
| 5 | 57 |
| 6 | 09 22 34 46 58 |
| 7 | 10 19 27 35 43 51 59 |
| 8 | 07 15 23 31 39 47 55 |
| 9 | 03 11 19 27 35 43 51 59 |
| 10 | 07 15 23 31 39 47 55 |
| 11 | 05 15 25 35 45 55 |
| 12 | 05 15 25 35 45 55 |
| 13 | 05 15 25 35 45 55 |
| 14 | 05 15 25 35 45 55 |
| 15 | 05 15 25 35 45 55 |
| 16 | 05 15 25 35 45 55 |
| 17 | 05 15 25 35 45 55 |
| 18 | 05 15 25 35 45 55 |
| 19 | 05 15 25 35 45 55 |
| 20 | 05 15 25 35 45 55 |
| 21 | 05 15 25 35 45 55 |
| 22 | 05 15 25 35 45 55 |
| 23 | 05 16 28 40 53 |
| 24 | 05 |
| 備考 |




