- 経路・運賃
- 時刻表
- 定期券
長町一丁目
泉中央行
- 平日
- 土休日
5 | 40 50 58 |
6 | 06 14 22 29 35 41 46 51 55 |
7 | 00 04 08 12 16 21 25 29 32 36 39 42 45 48 51 55 59 |
8 | 03 07 11 16 20 25 30 34 39 43 48 52 57 |
9 | 05 13 21 29 37 45 53 |
10 | 01 09 17 25 33 43 53 |
11 | 03 13 23 33 43 53 |
12 | 03 13 23 33 43 53 |
13 | 03 13 23 33 43 53 |
14 | 03 13 23 33 41 49 57 |
15 | 05 13 21 29 37 45 53 |
16 | 01 07 13 19 24 30 35 41 46 52 57 |
17 | 03 08 14 19 25 30 36 41 47 52 57 |
18 | 02 07 12 17 22 27 32 37 42 48 53 59 |
19 | 04 10 15 21 26 32 37 43 48 54 |
20 | 00 08 16 24 32 40 48 56 |
21 | 04 12 20 28 36 44 52 |
22 | 00 12 24 36 48 |
23 | 01 13 26 39 52 |
24 |
備考 |
富沢行
- 平日
- 土休日
5 | 57 |
6 | 09 22 33 45 53 |
7 | 01 09 16 22 28 33 38 42 46 50 54 59 |
8 | 03 09 13 17 20 24 27 30 33 36 39 42 46 50 54 58 |
9 | 03 08 13 16 21 25 30 34 39 43 51 59 |
10 | 07 15 23 31 39 47 55 |
11 | 05 15 25 35 45 55 |
12 | 05 15 25 35 45 55 |
13 | 05 15 25 35 45 55 |
14 | 05 15 25 35 45 55 |
15 | 03 11 19 27 35 43 51 59 |
16 | 07 15 23 31 39 47 54 |
17 | 00 06 11 17 22 28 33 39 44 50 55 |
18 | 01 06 12 17 23 28 34 39 44 49 54 59 |
19 | 04 09 14 19 24 29 35 40 46 51 57 |
20 | 02 08 13 19 24 30 35 41 46 54 |
21 | 02 10 18 26 34 42 50 58 |
22 | 06 14 22 30 38 47 55 |
23 | 04 16 28 40 53 |
24 | 05 |
備考 |