- 経路・運賃
- 時刻表
- 定期券
愛宕橋
泉中央行
- 平日
- 土休日
| 5 | 44 55 |
| 6 | 06 16 26 36 44 52 |
| 7 | 00 08 16 24 32 40 48 56 |
| 8 | 04 12 20 28 36 44 52 |
| 9 | 00 08 16 24 32 40 48 56 |
| 10 | 04 12 20 28 36 46 56 |
| 11 | 06 16 26 36 46 56 |
| 12 | 06 16 26 36 46 56 |
| 13 | 06 16 26 36 46 56 |
| 14 | 06 16 26 36 46 56 |
| 15 | 06 16 26 36 46 56 |
| 16 | 06 16 26 36 46 56 |
| 17 | 06 16 26 36 46 56 |
| 18 | 06 16 26 36 46 56 |
| 19 | 06 16 26 36 46 56 |
| 20 | 06 16 26 36 46 56 |
| 21 | 06 16 26 36 46 56 |
| 22 | 06 16 28 40 52 |
| 23 | 04 17 30 43 56 |
| 24 |
| 備考 |
富沢行
- 平日
- 土休日
| 5 | 54 |
| 6 | 06 19 31 43 55 |
| 7 | 07 16 24 32 40 48 56 |
| 8 | 04 12 20 28 36 44 52 |
| 9 | 00 08 16 24 32 40 48 56 |
| 10 | 04 12 20 28 36 44 52 |
| 11 | 02 12 22 32 42 52 |
| 12 | 02 12 22 32 42 52 |
| 13 | 02 12 22 32 42 52 |
| 14 | 02 12 22 32 42 52 |
| 15 | 02 12 22 32 42 52 |
| 16 | 02 12 22 32 42 52 |
| 17 | 02 12 22 32 42 52 |
| 18 | 02 12 22 32 42 52 |
| 19 | 02 12 22 32 42 52 |
| 20 | 02 12 22 32 42 52 |
| 21 | 02 12 22 32 42 52 |
| 22 | 02 12 22 32 42 52 |
| 23 | 02 13 25 37 50 |
| 24 | 02 |
| 備考 |




