- 経路・運賃
- 時刻表
- 定期券
五橋
泉中央行
- 平日
- 土休日
| 5 | 45 57 |
| 6 | 08 18 28 38 46 54 |
| 7 | 02 10 18 26 34 42 50 58 |
| 8 | 06 14 22 30 38 46 54 |
| 9 | 02 10 18 26 34 42 50 58 |
| 10 | 06 14 22 30 38 48 58 |
| 11 | 08 18 28 38 48 58 |
| 12 | 08 18 28 38 48 58 |
| 13 | 08 18 28 38 48 58 |
| 14 | 08 18 28 38 48 58 |
| 15 | 08 18 28 38 48 58 |
| 16 | 08 18 28 38 48 58 |
| 17 | 08 18 28 38 48 58 |
| 18 | 08 18 28 38 48 58 |
| 19 | 08 18 28 38 48 58 |
| 20 | 08 18 28 38 48 58 |
| 21 | 08 18 28 38 48 58 |
| 22 | 08 18 29 41 53 |
| 23 | 06 18 31 44 57 |
| 24 |
| 備考 |
富沢行
- 平日
- 土休日
| 5 | 52 |
| 6 | 05 17 29 41 53 |
| 7 | 05 14 22 30 38 46 54 |
| 8 | 02 10 18 26 34 42 50 58 |
| 9 | 06 14 22 30 38 46 54 |
| 10 | 02 10 18 26 34 42 51 |
| 11 | 01 11 21 31 41 51 |
| 12 | 01 11 21 31 41 51 |
| 13 | 01 11 21 31 41 51 |
| 14 | 01 11 21 31 41 51 |
| 15 | 01 11 21 31 41 51 |
| 16 | 01 11 21 31 41 51 |
| 17 | 01 11 21 31 41 51 |
| 18 | 01 11 21 31 41 51 |
| 19 | 01 11 21 31 41 51 |
| 20 | 01 11 21 31 41 51 |
| 21 | 01 11 21 31 41 51 |
| 22 | 01 11 21 31 41 51 |
| 23 | 01 11 23 36 48 |
| 24 | 01 |
| 備考 |




