- 経路・運賃
- 時刻表
- 定期券
黒松
泉中央行
- 平日
- 土休日
5 | 59 |
6 | 11 22 32 42 52 |
7 | 00 08 16 24 32 40 48 56 |
8 | 04 12 20 28 36 44 52 |
9 | 00 08 16 24 32 40 48 56 |
10 | 04 12 20 28 36 44 52 |
11 | 02 12 22 32 42 52 |
12 | 02 12 22 32 42 52 |
13 | 02 12 22 32 42 52 |
14 | 02 12 22 32 42 52 |
15 | 02 12 22 32 42 52 |
16 | 02 12 22 32 42 52 |
17 | 02 12 22 32 42 52 |
18 | 02 12 22 32 42 52 |
19 | 02 12 22 32 42 52 |
20 | 02 12 22 32 42 52 |
21 | 02 12 22 32 42 52 |
22 | 02 12 22 32 43 55 |
23 | 07 20 32 45 58 |
24 | 11 |
備考 |
富沢行
- 平日
- 土休日
5 | 39 51 |
6 | 04 16 28 40 52 |
7 | 01 09 17 25 33 41 49 57 |
8 | 05 13 21 29 37 45 53 |
9 | 01 09 17 25 33 41 49 57 |
10 | 05 13 21 29 37 47 57 |
11 | 07 17 27 37 47 57 |
12 | 07 17 27 37 47 57 |
13 | 07 17 27 37 47 57 |
14 | 07 17 27 37 47 57 |
15 | 07 17 27 37 47 57 |
16 | 07 17 27 37 47 57 |
17 | 07 17 27 37 47 57 |
18 | 07 17 27 37 47 57 |
19 | 07 17 27 37 47 57 |
20 | 07 17 27 37 47 57 |
21 | 07 17 27 37 47 57 |
22 | 07 17 27 37 47 58 |
23 | 10 22 35 47 |
24 |
備考 |