- 経路・運賃
- 時刻表
- 定期券
八乙女
泉中央行
- 平日
- 土休日
| 5 | |
| 6 | 01 11 19 27 35 43 50 56 |
| 7 | 02 07 12 16 21 25 29 33 37 42 47 50 54 57 |
| 8 | 01 04 07 10 13 16 20 24 28 32 37 41 46 51 55 |
| 9 | 00 04 09 13 18 26 34 42 50 58 |
| 10 | 06 14 22 30 38 46 54 |
| 11 | 04 14 24 34 44 54 |
| 12 | 04 14 24 34 44 54 |
| 13 | 04 14 24 34 44 54 |
| 14 | 04 14 24 34 44 54 |
| 15 | 02 10 18 26 34 42 50 58 |
| 16 | 06 14 22 28 34 40 45 51 56 |
| 17 | 02 07 13 18 24 29 35 40 46 51 57 |
| 18 | 02 08 13 18 23 28 33 38 43 48 53 58 |
| 19 | 03 09 14 20 25 31 36 42 47 53 58 |
| 20 | 04 09 15 21 29 37 45 53 |
| 21 | 01 09 17 25 33 41 49 57 |
| 22 | 05 13 21 33 45 57 |
| 23 | 09 22 34 47 |
| 24 | 00 13 |
| 備考 |
富沢行
- 平日
- 土休日
| 5 | 37 49 |
| 6 | 02 13 25 33 41 49 56 |
| 7 | 02 08 13 18 22 26 30 34 39 43 48 52 56 59 |
| 8 | 03 06 09 12 15 18 21 25 29 33 37 42 47 52 56 |
| 9 | 01 05 10 14 19 23 31 39 47 55 |
| 10 | 03 11 19 27 35 45 55 |
| 11 | 05 15 25 35 45 55 |
| 12 | 05 15 25 35 45 55 |
| 13 | 05 15 25 35 45 55 |
| 14 | 05 15 25 35 43 51 59 |
| 15 | 07 15 23 31 39 47 55 |
| 16 | 03 11 19 27 34 40 46 51 57 |
| 17 | 02 08 13 19 24 30 35 41 46 52 57 |
| 18 | 03 08 14 19 24 29 34 39 44 49 54 59 |
| 19 | 04 09 15 20 26 31 37 42 48 53 59 |
| 20 | 04 10 15 21 26 34 42 50 58 |
| 21 | 06 14 22 30 38 46 54 |
| 22 | 02 10 18 27 35 44 56 |
| 23 | 08 20 33 45 |
| 24 |
| 備考 |




