- 経路・運賃
- 時刻表
- 定期券
北仙台
泉中央行
- 平日
- 土休日
| 5 | 54 |
| 6 | 05 16 26 36 46 54 |
| 7 | 02 10 18 26 34 42 50 58 |
| 8 | 06 14 22 30 38 46 54 |
| 9 | 02 10 18 26 34 42 50 58 |
| 10 | 06 14 22 30 38 46 56 |
| 11 | 06 16 26 36 46 56 |
| 12 | 06 16 26 36 46 56 |
| 13 | 06 16 26 36 46 56 |
| 14 | 06 16 26 36 46 56 |
| 15 | 06 16 26 36 46 56 |
| 16 | 06 16 26 36 46 56 |
| 17 | 06 16 26 36 46 56 |
| 18 | 06 16 26 36 46 56 |
| 19 | 06 16 26 36 46 56 |
| 20 | 06 16 26 36 46 56 |
| 21 | 06 16 26 36 46 56 |
| 22 | 06 16 26 38 50 |
| 23 | 02 14 27 40 53 |
| 24 | 06 |
| 備考 |
富沢行
- 平日
- 土休日
| 5 | 44 56 |
| 6 | 09 21 33 45 57 |
| 7 | 06 14 22 30 38 46 54 |
| 8 | 02 10 18 26 34 42 50 58 |
| 9 | 06 14 22 30 38 46 54 |
| 10 | 02 10 18 26 34 42 52 |
| 11 | 02 12 22 32 42 52 |
| 12 | 02 12 22 32 42 52 |
| 13 | 02 12 22 32 42 52 |
| 14 | 02 12 22 32 42 52 |
| 15 | 02 12 22 32 42 52 |
| 16 | 02 12 22 32 42 52 |
| 17 | 02 12 22 32 42 52 |
| 18 | 02 12 22 32 42 52 |
| 19 | 02 12 22 32 42 52 |
| 20 | 02 12 22 32 42 52 |
| 21 | 02 12 22 32 42 52 |
| 22 | 02 12 22 32 42 52 |
| 23 | 03 15 27 40 52 |
| 24 |
| 備考 |




