市営バス実沢営業所前
- 系統: 15
- 行先: 根白石経由 朴 沢
平 日 | 土 曜 | 休 日 | |
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | 33 | 33 | |
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | |||
23 | |||
24 | |||
備考 |
|
▲ |
- 系統: 18
- 行先: いずみ墓園
平 日 | 土 曜 | 休 日 | |
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | 20 | ||
11 | |||
12 | |||
13 | 21 | ||
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | |||
23 | |||
24 | |||
備考 |
|
▲ |
- 系統: 14・18
- 行先: 野村経由 泉中央駅
平 日 | 土 曜 | 休 日 | |
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | 59 | ||
12 | |||
13 | |||
14 | 59 | ||
15 | |||
16 | 10 | ||
17 | 13 | ||
18 | |||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | |||
23 | |||
24 | |||
備考 |
|
▲ |
- 系統: 21
- 行先: 水泉荘・泉ビレジ・実沢経由 泉中央駅
平 日 | 土 曜 | 休 日 | |
5 | |||
6 | 32 | ||
7 | 32 | 06 | |
8 | 06 | ||
9 | 00 | ||
10 | 00 | ||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | 51 | ||
15 | 35 | 00 | |
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | |||
23 | |||
24 | |||
備考 |
|
▲ |
- 系統: 22
- 行先: 北中山・泉ビレジ・実沢経由 泉中央駅
平 日 | 土 曜 | 休 日 | |
5 | |||
6 | 52 | ||
7 | |||
8 | 20 | ||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | |||
23 | |||
24 | |||
備考 |
|
▲ |
- 系統: 26
- 行先: 住吉台経由 陸前落合駅・愛子駅
平 日 | 土 曜 | 休 日 | |
5 | |||
6 | 10 | ||
7 | 20 | ||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | |||
23 | |||
24 | |||
備考 |
|
▲ |
- 系統: 30
- 行先: 聖和短大・南吉成・北環状線経由 泉中央駅
平 日 | 土 曜 | 休 日 | |
5 | |||
6 | 30 40 50 | 57 | |
7 | 00 | ||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 | 04 | 04 | |
20 | 04 | 04 | |
21 | |||
22 | |||
23 | |||
24 | |||
備考 |
|
▲ |
- 系統: S780
- 行先: 中山吉成・西道路経由 快速バス 仙台駅
平 日 | 土 曜 | 休 日 | |
5 | |||
6 | 58 | ||
7 | 18 | ||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | |||
23 | |||
24 | |||
備考 |
|
▲ |
- 系統: S785
- 行先: 川平団地・西道路経由 快速バス 仙台駅
平 日 | 土 曜 | 休 日 | |
5 | |||
6 | |||
7 | 19 | ||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | |||
23 | |||
24 | |||
備考 |
|
▲ |
- 系統: S817
- 行先: 西勝山・山手町経由 仙台駅
平 日 | 土 曜 | 休 日 | |
5 | |||
6 | 20 53 | 49 | |
7 | 38 | ||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | |||
23 | |||
24 | |||
備考 |
|
▲ |
- 系統: S870
- 行先: 中山台・貝ケ森・晩翠通経由 仙台駅
平 日 | 土 曜 | 休 日 | |
5 | |||
6 | 14 33 44 | 20 | 41 |
7 | 01 21 36 | 56 | 56 |
8 | 56 | ||
9 | 37 | 26 56 | 56 |
10 | 57 | 26 | 26 56 |
11 | 57 | ||
12 | 25 | ||
13 | 37 | ||
14 | 17 57 | 26 | 26 |
15 | 57 | 26 54 | 26 |
16 | 57 | 24 | |
17 | 43 | ||
18 | 56 | 26 | |
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | |||
23 | |||
24 | |||
備考 |
|
▲ |
- 系統: S875
- 行先: 中山台・貝ケ森一・晩翠通経由 仙台駅
平 日 | 土 曜 | 休 日 | |
5 | |||
6 | 54 | ||
7 | 08 | ||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | 43 | ||
16 | 43 | ||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | |||
23 | |||
24 | |||
備考 |
|
▲ |
- 系統: S876
- 行先: 泉ビレジ・中山台・貝ケ森一経由 仙台駅
平 日 | 土 曜 | 休 日 | |
5 | |||
6 | |||
7 | 05 | ||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | |||
23 | |||
24 | |||
備考 |
|
▲ |
- 系統: S880
- 行先: 中山台・南吉成・晩翠通経由 仙台駅
平 日 | 土 曜 | 休 日 | |
5 | |||
6 | 00 51 | ||
7 | 15 29 39 | 35 | 05 35 |
8 | 04 45 | 35 | |
9 | 05 | 35 | |
10 | 42 | 35 | 35 |
11 | 35 | ||
12 | 35 | ||
13 | 22 | 05 | |
14 | 05 | ||
15 | 02 32 | 05 33 | 33 |
16 | |||
17 | 22 | 03 | |
18 | 22 | ||
19 | 22 | 36 | |
20 | 36 | 06 | |
21 | 22 | ||
22 | |||
23 | |||
24 | |||
備考 |
|
▲ |
- 系統: S910
- 行先: 泉ビレジ・聖和短大・北仙台経由 仙台駅
平 日 | 土 曜 | 休 日 | |
5 | |||
6 | 09 19 29 34 39 49 | 04 34 54 | 04 24 54 |
7 | 04 14 34 44 | 14 49 | 24 |
8 | 24 54 | ||
9 | 49 | 24 54 | |
10 | 09 29 49 | 59 | |
11 | 19 | 59 | |
12 | |||
13 | |||
14 | 29 59 | ||
15 | 19 | ||
16 | 19 | 29 | |
17 | 19 | ||
18 | 59 | 29 | |
19 | 19 49 | ||
20 | 19 | ||
21 | |||
22 | |||
23 | |||
24 | |||
備考 |
|
▲ |
- 系統: S911
- 行先: 聖和短大・北仙台経由 仙台駅
平 日 | 土 曜 | 休 日 | |
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | 35 | ||
15 | 40 | ||
16 | 45 | ||
17 | 45 | ||
18 | |||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | |||
23 | |||
24 | |||
備考 |
|
▲ |
- 系統: S917
- 行先: 西勝山・北仙台経由 仙台駅
平 日 | 土 曜 | 休 日 | |
5 | |||
6 | 05 15 43 | 14 | 29 44 |
7 | 02 12 22 | 27 57 | 44 |
8 | 26 | 44 | |
9 | 03 | 06 36 | 14 44 |
10 | 33 | 06 36 | 14 44 |
11 | 33 | 07 37 | 14 44 |
12 | 07 | 14 44 | |
13 | 03 33 | 07 37 | 14 44 |
14 | 03 33 | 07 37 | 14 44 |
15 | 03 33 | 07 | 14 44 |
16 | 33 | 14 | |
17 | 33 | 14 | |
18 | |||
19 | 21 | ||
20 | |||
21 | |||
22 | |||
23 | |||
24 | |||
備考 |
|
▲ |