輪王寺前
| 堤通雨宮町・県庁市役所経由 仙台駅行 | 東北大学病院・県庁市役所経由 仙台駅行 |
| 東北大学病院経由 川内駅・川内(営)行 | [地]北仙台駅行 |
| 山手町経由 桜ケ丘七丁目行 | 山手町・中山・聖和短大経由 泉ビレジ行 |
| 山手町・中山経由 北中山・西中山行 | 山手町・中山・川平団地経由 西勝山・実沢(営)行 |
| 北山→子平町循環 | 三条町経由 川内駅行 |
- 系統: S990・S999
- 行先: 堤通雨宮町・県庁市役所経由 仙台駅
| 平 日 | 土 曜 | 休 日 | |
| 5 | |||
| 6 | 26 | 26 | 51 |
| 7 | 18 28 48 | 42 | 41 |
| 8 | 00 20 48 | 11 41 | 10 43 |
| 9 | 16 46 | 14 44 | 13 43 |
| 10 | 16 45 | 14 44 | 13 43 |
| 11 | 15 45 | 14 44 | 13 43 |
| 12 | 15 45 | 15 45 | 13 43 |
| 13 | 15 45 | 15 45 | 13 43 |
| 14 | 15 45 | 15 45 | 13 43 |
| 15 | 15 45 | 15 45 | 13 43 |
| 16 | 16 46 | 15 45 | 13 43 |
| 17 | 16 48 | 15 46 | 13 44 |
| 18 | 18 48 | 16 43 | 14 42 |
| 19 | 16 44 | 11 41 | 11 41 |
| 20 | 14 43 | 11 40 | 11 40 |
| 21 | 10 | ||
| 22 | |||
| 23 | |||
| 24 | |||
| 備考 |
|
||
| ▲ |
- 系統: S800・S815・S817
- 行先: 東北大学病院・県庁市役所経由 仙台駅
| 平 日 | 土 曜 | 休 日 | |
| 5 | |||
| 6 | 42 50 | 47 56 | 45 56 |
| 7 | 01 20 24 28 37 41 50 | 07 14 50 57 | 05 31 56 |
| 8 | 13 16 21 49 57 | 10 32 47 | 16 35 57 |
| 9 | 17 33 41 | 04 34 47 | 16 33 50 58 |
| 10 | 03 21 33 40 | 04 34 48 | 18 35 58 |
| 11 | 03 10 33 39 | 04 34 47 | 18 35 58 |
| 12 | 02 19 32 39 | 04 34 47 | 28 35 58 |
| 13 | 02 09 32 39 | 04 34 46 | 28 35 58 |
| 14 | 02 19 32 39 | 04 34 46 | 28 35 58 |
| 15 | 02 09 33 39 | 04 34 47 | 28 35 58 |
| 16 | 09 23 39 58 | 04 34 47 | 35 48 |
| 17 | 33 58 | 04 39 47 | 35 53 |
| 18 | 33 58 | 44 | |
| 19 | 32 | 00 57 | 16 |
| 20 | 37 52 | 57 | 02 |
| 21 | 02 | ||
| 22 | |||
| 23 | |||
| 24 | |||
| 備考 |
|
||
| ▲ |
- 系統: 80
- 行先: 東北大学病院経由 川内駅・川内(営)
| 平 日 | 土 曜 | 休 日 | |
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | 28 46 | ||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| 22 | |||
| 23 | |||
| 24 | |||
| 備考 |
|
||
| ▲ |
- 系統: 70
- 行先: [地]北仙台駅
| 平 日 | 土 曜 | 休 日 | |
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | 24 | ||
| 9 | 28 | 27 | |
| 10 | 08 | ||
| 11 | 28 | 27 | |
| 12 | 53 | ||
| 13 | 58 | 58 | |
| 14 | |||
| 15 | 13 | 28 | 28 |
| 16 | 35 | ||
| 17 | 20 | 28 | 28 |
| 18 | 25 | ||
| 19 | 23 | 28 | 27 |
| 20 | 03 | ||
| 21 | |||
| 22 | |||
| 23 | |||
| 24 | |||
| 備考 |
|
||
| ▲ |
- 系統: 800
- 行先: 山手町経由 桜ケ丘七丁目
| 平 日 | 土 曜 | 休 日 | |
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | 48 | ||
| 9 | 18 48 | 18 48 | 23 48 |
| 10 | 18 48 | 18 48 | 36 48 |
| 11 | 18 48 | 18 48 | 33 48 |
| 12 | 18 48 | 18 48 | 33 53 |
| 13 | 18 48 | 18 48 | 33 53 |
| 14 | 18 48 | 18 49 | 34 54 |
| 15 | 20 51 | 20 50 | 34 54 |
| 16 | 22 | 20 50 | 34 54 |
| 17 | 17 37 | 20 50 | 34 54 |
| 18 | 07 36 | 19 48 | 33 53 |
| 19 | 30 | 52 | 52 |
| 20 | 48 | 27 | 27 |
| 21 | |||
| 22 | |||
| 23 | |||
| 24 | |||
| 備考 |
|
||
| ▲ |
- 系統: 810
- 行先: 山手町・中山・聖和短大経由 泉ビレジ
| 平 日 | 土 曜 | 休 日 | |
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | 51 | ||
| 8 | 01 | ||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| 22 | |||
| 23 | |||
| 24 | |||
| 備考 |
|
||
| ▲ |
- 系統: 815
- 行先: 山手町・中山経由 北中山・西中山
| 平 日 | 土 曜 | 休 日 | |
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | 54 | ||
| 8 | 57 | 56 | |
| 9 | 26 56 | 56 | 56 |
| 10 | 26 56 | 56 | 56 |
| 11 | 26 56 | 56 | 56 |
| 12 | 26 56 | 56 | 56 |
| 13 | 26 56 | 56 | 56 |
| 14 | 26 56 | 57 | 57 |
| 15 | 28 59 | ||
| 16 | 25 45 | 28 | 27 |
| 17 | 05 25 50 | 28 | 27 |
| 18 | 00 20 34 49 | 27 | 26 |
| 19 | 04 18 47 | 26 | 26 |
| 20 | 31 | 55 | |
| 21 | 26 | 24 59 | 00 19 54 |
| 22 | 19 49 | ||
| 23 | |||
| 24 | |||
| 備考 |
|
||
| ▲ |
- 系統: X817
- 行先: 山手町・中山・川平団地経由 西勝山・実沢(営)
| 平 日 | 土 曜 | 休 日 | |
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | 48 | ||
| 18 | |||
| 19 | 56 | ||
| 20 | |||
| 21 | |||
| 22 | |||
| 23 | |||
| 24 | |||
| 備考 |
|
||
| ▲ |
- 系統: 990・999
- 行先: 北山→子平町循環
| 平 日 | 土 曜 | 休 日 | |
| 5 | |||
| 6 | 53 | ||
| 7 | 43 | 11 41 | 10 40 |
| 8 | 15 45 | 15 45 | 13 44 |
| 9 | 14 44 | 14 44 | 14 44 |
| 10 | 14 44 | 14 44 | 14 44 |
| 11 | 14 44 | 14 44 | 14 44 |
| 12 | 14 44 | 14 44 | 14 44 |
| 13 | 14 44 | 14 44 | 14 44 |
| 14 | 15 45 | 14 44 | 15 45 |
| 15 | 17 47 | 15 45 | 15 45 |
| 16 | 18 48 | 15 45 | 15 45 |
| 17 | 17 47 | 15 45 | 15 45 |
| 18 | 17 47 | 14 44 | 14 44 |
| 19 | 16 46 | 14 43 | 14 43 |
| 20 | 14 44 | 12 42 | 12 42 |
| 21 | 14 | ||
| 22 | |||
| 23 | |||
| 24 | |||
| 備考 | 子: 990 子平町 行 | ||
| ▲ |
- 系統: 70
- 行先: 三条町経由 川内駅
| 平 日 | 土 曜 | 休 日 | |
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | 49 59 | 37 | 37 |
| 8 | 58 | ||
| 9 | 21 43 | 05 | 05 |
| 10 | 43 | 06 | 06 |
| 11 | 58 | ||
| 12 | 06 | 06 | |
| 13 | 26 | ||
| 14 | 36 | 36 | |
| 15 | 43 | ||
| 16 | 06 | 06 | |
| 17 | |||
| 18 | 06 | 06 | |
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| 22 | |||
| 23 | |||
| 24 | |||
| 備考 |
|
||
| ▲ |
