ニッカ橋
| 愛子駅・八幡町・県庁市役所経由 仙台駅行 | 作並温泉行 |
- 系統: S840
- 行先: 愛子駅・八幡町・県庁市役所経由 仙台駅
| 平 日 | 土 曜 | 休 日 | |
| 5 | |||
| 6 | 31 | 33 | 33 |
| 7 | 26 | 31 | 26 |
| 8 | 38 | 31 | 31 |
| 9 | 26 | 31 | 31 |
| 10 | 06 | 06 | 06 |
| 11 | 06 | 06 | 06 |
| 12 | 06 | 06 | 06 |
| 13 | 06 | 06 | 06 |
| 14 | 06 | 06 | 06 |
| 15 | 06 | 06 | 06 |
| 16 | 06 | 06 | 06 |
| 17 | 06 | 06 | 06 |
| 18 | 06 | 16 | 16 |
| 19 | 06 | 06 | 06 |
| 20 | |||
| 21 | |||
| 22 | |||
| 23 | |||
| 24 | |||
| 備考 |
|
||
| ▲ |
- 系統: 840
- 行先: 作並温泉
| 平 日 | 土 曜 | 休 日 | |
| 5 | |||
| 6 | 11 | 09 | 09 59 |
| 7 | 01 | 04 | |
| 8 | 05 37 | 04 28 | 04 24 |
| 9 | 32 | 28 | 25 |
| 10 | 33 | 31 | 31 |
| 11 | 33 | 32 | 31 |
| 12 | 33 | 32 | 31 |
| 13 | 33 | 32 | 31 |
| 14 | 34 | 32 | 31 |
| 15 | 33 | 33 | 32 |
| 16 | 35 | 37 | 35 |
| 17 | 40 | 35 | 35 |
| 18 | 40 | 35 | 30 |
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| 22 | |||
| 23 | |||
| 24 | |||
| 備考 |
|
||
| ▲ |
