仙台駅前
原町・宮城野区役所・福田町経由 蒲生(中野新町)行 | 原町・宮城野区役所・福田町経由 高砂市営住宅西行 |
原町・扇町六丁目経由 東部工場団地・荒井駅行 | 花京院・仙台医療センター経由 小鶴新田駅・東仙台(営)行 |
花京院・仙台医療センター経由 小鶴新田駅行 |
- 系統: 200
- 行先: 原町・宮城野区役所・福田町経由 蒲生(中野新町)
平 日 | 土 曜 | 休 日 | |
5 | |||
6 | 27 | 28 | 42 |
7 | 28 | 29 | |
8 | 26 | 33 | 33 |
9 | 33 | ||
10 | 33 | 33 | 33 |
11 | 33 | 33 | |
12 | 33 | 33 | 33 |
13 | 33 | 33 | 33 |
14 | 33 | 33 | 33 |
15 | 33 | 33 | |
16 | 33 | 33 | 33 |
17 | 35 | 33 | 33 |
18 | 33 | 33 | 33 |
19 | 34 | 32 | 32 |
20 | 35 | ||
21 | 35 | 05 | 05 |
22 | |||
23 | |||
24 | |||
備考 |
|
▲ |
- 系統: 205
- 行先: 原町・宮城野区役所・福田町経由 高砂市営住宅西
平 日 | 土 曜 | 休 日 | |
5 | |||
6 | |||
7 | 27 45 | ||
8 | 03 | 03 | 03 |
9 | 03 | 03 | |
10 | 05 | 03 | 03 |
11 | 03 | ||
12 | 03 | 03 | 03 |
13 | 03 | 03 | 03 |
14 | 03 | 03 | 03 |
15 | 03 | 03 | 03 |
16 | 03 | 03 | 03 |
17 | 03 48 | 03 | 03 |
18 | |||
19 | 03 | 03 | 03 |
20 | 05 | 23 | 23 |
21 | 05 | ||
22 | |||
23 | |||
24 | |||
備考 |
|
▲ |
- 系統: 207
- 行先: 原町・扇町六丁目経由 東部工場団地・荒井駅
平 日 | 土 曜 | 休 日 | |
5 | |||
6 | |||
7 | 10 | ||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | |||
23 | |||
24 | |||
備考 |
|
▲ |
- 系統: X230・X233
- 行先: 花京院・仙台医療センター経由 小鶴新田駅・東仙台(営)
平 日 | 土 曜 | 休 日 | |
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | 40 | ||
12 | |||
13 | 40 | 48 | 48 |
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | 40 | ||
18 | |||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | |||
23 | |||
24 | |||
備考 | 会: X233 卸町会館 経由 |
▲ |
- 系統: 230・233
- 行先: 花京院・仙台医療センター経由 小鶴新田駅
平 日 | 土 曜 | 休 日 | |
5 | |||
6 | |||
7 | 18 34 52 | 48 | 48 |
8 | 13 | ||
9 | 40 | 48 | 48 |
10 | |||
11 | 48 | 48 | |
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | 40 | 48 | 48 |
16 | |||
17 | 48 | 48 | |
18 | |||
19 | 48 | 48 | |
20 | 18 | 48 | 48 |
21 | 38 | ||
22 | |||
23 | |||
24 | |||
備考 | 会: 233 卸町会館 経由 |
▲ |