仙台駅前
| 霊屋橋経由 八木山動物公園駅行 | 霊屋橋経由 八木山動物公園駅・緑ケ丘三丁目行 |
| 霊屋橋経由 八木山動物公園駅・八木山南・西高校行 | 愛宕大橋経由 八木山動物公園駅行 |
| 愛宕大橋経由 野草園行 | (急行)東北工大長町キャンパス行 |
| 愛宕大橋・三桜高校・長町八丁目経由 長町営業所行 |
- 系統: 701
- 行先: 霊屋橋経由 八木山動物公園駅
| 平 日 | 土 曜 | 休 日 | |
| 5 | |||
| 6 | 42 | 55 | 55 |
| 7 | 08 24 35 45 53 | 08 19 45 | 21 51 |
| 8 | 00 11 34 | 08 21 50 | 10 47 |
| 9 | 08 22 45 | 08 25 50 | 10 25 55 |
| 10 | 08 22 45 | 08 23 45 | 10 27 55 |
| 11 | 08 22 45 | 00 25 45 | 10 25 45 |
| 12 | 22 | 08 25 45 | 10 25 45 |
| 13 | 22 | 08 26 45 | 10 45 |
| 14 | 22 | 08 27 45 | 10 22 40 |
| 15 | 22 | 08 26 45 | 10 25 40 |
| 16 | 08 32 | 08 23 45 | 10 22 40 |
| 17 | 08 32 45 | 00 14 45 | 10 30 53 |
| 18 | 08 32 45 | 00 14 45 | 13 33 55 |
| 19 | 08 32 45 | 00 14 45 | 20 50 |
| 20 | 08 32 | 15 45 | 20 55 |
| 21 | 05 32 | 15 55 | 55 |
| 22 | 12 48 | ||
| 23 | |||
| 24 | |||
| 備考 |
|
||
| ▲ |
- 系統: 704
- 行先: 霊屋橋経由 八木山動物公園駅・緑ケ丘三丁目
| 平 日 | 土 曜 | 休 日 | |
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | 08 | ||
| 13 | 08 | ||
| 14 | 08 | ||
| 15 | 08 45 | ||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| 22 | |||
| 23 | |||
| 24 | |||
| 備考 |
|
||
| ▲ |
- 系統: 706
- 行先: 霊屋橋経由 八木山動物公園駅・八木山南・西高校
| 平 日 | 土 曜 | 休 日 | |
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | 45 | ||
| 13 | 45 | ||
| 14 | 45 | ||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| 22 | |||
| 23 | |||
| 24 | |||
| 備考 |
|
||
| ▲ |
- 系統: 601
- 行先: 愛宕大橋経由 八木山動物公園駅
| 平 日 | 土 曜 | 休 日 | |
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | 02 15 30 40 49 56 | 30 | 37 |
| 8 | 06 52 | 00 30 | 37 |
| 9 | 59 | 36 | 37 |
| 10 | 59 | 36 | 37 |
| 11 | 59 | 36 | 37 |
| 12 | 59 | 36 | 37 |
| 13 | 59 | 36 | 37 |
| 14 | 59 | 36 | 37 |
| 15 | 59 | 36 | 37 |
| 16 | 59 | 36 | 37 |
| 17 | 59 | 30 | 37 |
| 18 | 59 | 30 | 37 |
| 19 | 30 | 13 | |
| 20 | 59 | 30 | 30 |
| 21 | 30 | 30 | |
| 22 | |||
| 23 | |||
| 24 | |||
| 備考 |
|
||
| ▲ |
- 系統: 610・X610
- 行先: 愛宕大橋経由 野草園
| 平 日 | 土 曜 | 休 日 | |
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | 22 58 | 25 | |
| 8 | 32 | 05 | 02 |
| 9 | 12 | 10 | 11 |
| 10 | 10 | 11 | |
| 11 | 42 | 10 | 11 |
| 12 | 12 42 | 10 40 | 11 41 |
| 13 | 10 | 11 41 | |
| 14 | 10 | 11 | |
| 15 | 12 42 | 10 | 11 |
| 16 | 12 | 10 | 11 |
| 17 | 06 | 10 | 11 |
| 18 | 12 | 10 | 11 |
| 19 | 12 | 10 | 32 |
| 20 | 12 | 57 | |
| 21 | 01 | ||
| 22 | |||
| 23 | |||
| 24 | |||
| 備考 | 営: X610 東北工大長町キャンパス・長町(営) 行 | ||
| ▲ |
- 系統: 628
- 行先: (急行)東北工大長町キャンパス
| 平 日 | 土 曜 | 休 日 | |
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | 50 | ||
| 10 | 05 | ||
| 11 | |||
| 12 | 35 | ||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| 22 | |||
| 23 | |||
| 24 | |||
| 備考 | ●:学校休校期間中運休 | ||
| ▲ |
- 系統: 620
- 行先: 愛宕大橋・三桜高校・長町八丁目経由 長町営業所
| 平 日 | 土 曜 | 休 日 | |
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | 19 | ||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| 22 | |||
| 23 | |||
| 24 | |||
| 備考 |
|
||
| ▲ |
