北仙台駅
時刻表をタテ表示にする
(印刷用もこちらから)
(印刷用もこちらから)
【平日】 | 北仙台駅(2024年04月01日改正) |
系統 | 行き先 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
S900 S901 S904 S905 S910 S911 S917 S918 | 県庁市役所経由 仙台駅 | 26 29 37 42 47 53 57 | 04 07 08 09 11 17 17 19 21 28 28 33 35 38 42 44 47 51 53 58 | 00 02 03 07 10 13 18 28 29 32 35 39 40 45 49 53 | 00 04 07 09 14 24 27 37 44 55 | 08 14 25 38 43 53 55 | 07 14 25 38 44 52 55 | 07 14 26 38 44 52 56 | 07 14 25 37 50 52 55 | 07 14 26 37 52 56 58 | 07 07 14 26 37 44 52 59 | 01 07 12 19 26 29 34 36 40 41 45 53 55 | 05 07 15 16 34 40 41 53 | 01 07 15 16 20 25 30 39 39 47 59 | 03 14 22 51 52 54 | 14 22 51 55 | 09 20 29 49 | ||||
S908 | 急行仙台駅 | ||||||||||||||||||||
70 | 輪王寺・三条町経由 川内駅 | 31 51 | 51 | 14 36 | 36 | 51 | 16 | 36 | 58 | 46 | 56 | 46 | 36 | ||||||||
備考 | ●:学校休校期間中運休 |
【平日】 | 北仙台駅(2024年04月01日改正) |
系統 | 行き先 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
900 | 桜ケ丘七丁目 | 04 15 | 01 31 | 01 | 01 31 | 01 | 01 31 | 01 32 | 02 34 | 04 45 | 25 45 | 13 43 55 | 05 41 56 | 11 26 | 06 26 | 09 22 42 | |||||
901 | 桜ケ丘六丁目経由 宮城学院 | 40 47 52 58 | 05 13 22 42 | 41 51 | 31 | 31 | |||||||||||||||
902 | 桜ケ丘五丁目・川平団地経由 桜ケ丘・北中山・実沢(営) | 07 | |||||||||||||||||||
904 | 川平小学校入口経由 長命ケ丘 | 30 44 | |||||||||||||||||||
905 | 川平団地経由 北中山・西中山 | 35 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 37 | 39 | 30 55 | 30 | 10 50 | 33 | 21 | 31 | 32 | |||||
908 | 急行明成高校 | ||||||||||||||||||||
910 X910 | 中山・聖和短大経由 泉ビレジ | 06 17 26 36 41 56 | 09 | 04 34 49 | 04 34 | 04 | 05 37 | 13 28 43 53 | 08 | 02 | |||||||||||
911 | 中山・北中山一丁目経由 聖和短大・実沢(営) | 53 | 19 39 | 23 | |||||||||||||||||
917 | 中山経由 西勝山 | 06 | 14 44 | 44 | 44 | 38 | 03 | ||||||||||||||
X917 | 中山・川平団地経由 西勝山・実沢(営) | 33 | 14 | 14 | 14 44 | 14 44 | 15 45 | 17 47 | 18 48 | 08 | 38 | 08 36 | 34 | ||||||||
918 | [地]北仙台駅経由 青陵校・貝ケ森一丁目 | 33 | |||||||||||||||||||
70 | [地]北仙台駅 | 28 | 32 48 | 13 | 16 | 36 | 01 | 21 | 43 | 28 | 33 | 30 | 20 | ||||||||
備考 |
●:学校休校期間中運休 営: X910 泉ビレジ・実沢(営) 行 |
【土曜】 | 北仙台駅(2024年04月01日改正) |
系統 | 行き先 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
S900 S901 S905 S910 S917 | 県庁市役所経由 仙台駅 | 28 38 43 | 09 19 27 30 49 52 | 00 19 28 29 32 48 50 | 02 09 20 29 31 42 48 50 | 08 12 29 30 42 50 50 | 10 12 29 31 42 50 | 01 12 29 31 42 50 50 | 01 11 20 29 29 41 50 59 | 11 20 28 29 41 50 59 | 11 28 29 42 50 | 00 12 20 29 29 39 50 | 00 20 29 29 39 | 00 20 29 29 39 54 | 07 14 35 35 48 52 | 18 33 35 48 | 31 34 | ||||
70 | 輪王寺・三条町経由 川内駅 | 31 | 59 | 59 | 59 | 29 | 59 | 59 | |||||||||||||
備考 |
|
【土曜】 | 北仙台駅(2024年04月01日改正) |
系統 | 行き先 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
900 | 桜ケ丘七丁目 | 15 | 00 | 00 | 05 | 05 | 05 | 06 | 06 | 07 31 | 10 30 59 | 54 | 28 56 | 13 33 | |||||||
901 | 桜ケ丘六丁目経由 宮城学院 | 42 | 21 | 55 | |||||||||||||||||
904 | 川平小学校入口経由 長命ケ丘 | 38 | |||||||||||||||||||
905 | 川平団地経由 北中山・西中山 | 01 | 05 | 05 | 10 40 | 40 | 40 | 41 | 41 | 41 | 01 41 | 01 40 | 09 | 08 43 | 18 | ||||||
910 X910 | 中山・聖和短大経由 泉ビレジ | 20 42 | 14 29 44 | 13 43 | 14 | 14 | 14 | 13 42 | 12 | ||||||||||||
917 | 中山経由 西勝山 | 03 | 03 | 34 | 34 | ||||||||||||||||
X917 | 中山・川平団地経由 西勝山・実沢(営) | 03 | 04 | 03 | 03 | 03 | 03 33 | 34 | 04 | 04 | 05 34 | 03 33 | 32 | 31 | |||||||
70 | [地]北仙台駅 | 34 | 34 | 04 | 34 | 34 | 34 | ||||||||||||||
備考 | 営: X910 泉ビレジ・実沢(営) 行 |
【休日】 | 北仙台駅(2024年04月01日改正) |
系統 | 行き先 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
S900 S905 S910 S917 | 県庁市役所経由 仙台駅 | 30 35 55 58 | 13 14 26 27 43 | 00 11 17 30 39 53 | 01 17 19 30 47 49 | 00 14 17 31 39 41 47 | 08 13 18 37 38 48 | 08 13 18 38 39 48 | 08 13 18 37 37 48 | 07 12 18 38 39 48 | 08 12 18 39 40 48 | 10 12 18 29 40 48 | 09 13 24 38 48 | 07 13 24 33 36 53 | 04 12 32 47 51 | 17 21 32 49 | 31 | ||||
70 | 輪王寺・三条町経由 川内駅 | 31 | 59 | 59 | 59 | 29 | 59 | 59 | |||||||||||||
備考 |
|
【休日】 | 北仙台駅(2024年04月01日改正) |
系統 | 行き先 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
900 | 桜ケ丘七丁目 | 16 47 | 19 | 09 | 09 | 09 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 30 | 09 54 | 28 48 | 08 | |||||
904 | 川平小学校入口経由 長命ケ丘 | 36 | |||||||||||||||||||
905 | 川平団地経由 北中山・西中山 | 09 | 04 59 | 59 | 59 | 00 | 00 | 01 41 | 41 | 21 | 02 21 | 01 20 59 | 08 38 | ||||||||
910 X910 | 中山・聖和短大経由 泉ビレジ | 12 | 12 42 | 14 | 14 45 | 14 | 13 42 | 12 | 11 | 01 | |||||||||||
917 | 中山経由 西勝山 | 01 | 35 | 03 | |||||||||||||||||
X917 | 中山・川平団地経由 西勝山・実沢(営) | 02 | 02 | 02 | 02 | 03 | 03 34 | 04 34 | 04 34 | 04 | 05 34 | 33 | 32 | 31 | |||||||
70 | [地]北仙台駅 | 32 | 32 | 04 | 34 | 35 | 33 | ||||||||||||||
備考 | 営: X910 泉ビレジ・実沢(営) 行 |