仙台環境開発スポーツパーク宮城広瀬前
時刻表をタテ表示にする
(印刷用もこちらから)
(印刷用もこちらから)
| 【平日】 | 仙台環境開発スポーツパーク宮城広瀬前(2026年04月01日改正) |
| 系統 | 行き先 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 80 | 愛子駅 | 51 | 05 | ||||||||||||||||||
| S840 S844 S845 | 愛子駅・八幡町・県庁市役所経由 仙台駅 | 03 28 49 59 | 09 45 | 09 34 56 | 19 44 | 24 49 | 24 49 | 24 49 | 24 49 | 24 52 | 24 49 | 24 52 | 04 25 55 | 24 | 23 | 33 | 33 | ||||
| 備考 |
|
||||||||||||||||||||
| 【平日】 | 仙台環境開発スポーツパーク宮城広瀬前(2026年04月01日改正) |
| 系統 | 行き先 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 80 X840 | 白沢車庫 | 48 | 37 | 50 58 | 49 | 02 | 22 | 21 51 | 10 | ||||||||||||
| 84 | 白沢車庫経由 上ノ原 | 46 | |||||||||||||||||||
| 840 | 熊ケ根駅経由 作並温泉 | 48 | 22 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 17 | 19 | 19 | 23 | ||||||||
| 843 | 熊ケ根関 | 28 58 | 51 | ||||||||||||||||||
| 844 845 | 大倉ふるさとセンター経由 定 義 | 46 | 47 | 47 | 47 | 29 | |||||||||||||||
| 備考 | 宇: 844 宇治沢 経由 | ||||||||||||||||||||
| 【土曜】 | 仙台環境開発スポーツパーク宮城広瀬前(2026年04月01日改正) |
| 系統 | 行き先 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| S840 S844 | 愛子駅・八幡町・県庁市役所経由 仙台駅 | 34 51 | 15 49 | 14 49 | 24 49 | 24 49 | 24 49 | 24 49 | 24 49 | 24 49 | 24 49 | 24 49 | 24 | 09 34 | 24 | ||||||
| 備考 |
|
||||||||||||||||||||
| 【土曜】 | 仙台環境開発スポーツパーク宮城広瀬前(2026年04月01日改正) |
| 系統 | 行き先 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| X840 | 白沢車庫 | 43 | 49 | 49 | 15 | 22 | 22 | 11 | |||||||||||||
| 840 | 熊ケ根駅経由 作並温泉 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 19 | 20 | 20 | |||||||||
| 843 | 熊ケ根関 | 52 | 52 | ||||||||||||||||||
| 846 | 大倉ふるさとセンター経由 定 義 | ||||||||||||||||||||
| 備考 | 二: 846 大倉ダム西サイド 経由 | ||||||||||||||||||||
| 【休日】 | 仙台環境開発スポーツパーク宮城広瀬前(2026年04月01日改正) |
| 系統 | 行き先 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| S840 S844 | 愛子駅・八幡町・県庁市役所経由 仙台駅 | 34 51 | 13 44 | 14 49 | 04 29 49 | 24 54 | 24 49 | 24 49 | 24 49 | 24 49 | 24 49 | 24 49 | 24 | 09 34 | 24 | ||||||
| 備考 |
|
||||||||||||||||||||
| 【休日】 | 仙台環境開発スポーツパーク宮城広瀬前(2026年04月01日改正) |
| 系統 | 行き先 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| X840 | 白沢車庫 | 42 | 43 | 45 | 44 | 53 | 22 | 11 | |||||||||||||
| 840 | 熊ケ根駅経由 作並温泉 | 11 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 17 | 18 | 15 | |||||||||
| 843 | 熊ケ根関 | 21 | 22 | ||||||||||||||||||
| 846 | 大倉ふるさとセンター経由 定 義 | ||||||||||||||||||||
| 備考 | 二: 846 大倉ダム西サイド 経由 | ||||||||||||||||||||
