国見ケ丘一丁目
時刻表をタテ表示にする
(印刷用もこちらから)
(印刷用もこちらから)
【平日】 | 国見ケ丘一丁目(2025年04月01日改正) |
系統 | 行き先 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
S875 S876 | 貝ケ森一・晩翠通経由 仙台駅 | 06 21 28 | 55 | 55 | |||||||||||||||||
S870 | 貝ケ森・晩翠通経由 仙台駅 | 26 45 56 | 13 34 49 | 09 50 | 09 | 09 | 49 | 29 | 09 | 09 | 09 55 | 08 | |||||||||
38 | 青陵校・貝ケ森一丁目 | 36 57 | |||||||||||||||||||
備考 |
|
【平日】 | 国見ケ丘一丁目(2025年04月01日改正) |
系統 | 行き先 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
875 876 X870 | 中山台・実沢営業所 | 42 | 42 | 22 | 22 | 22 | 22 | 24 | 00 12 | 10 27 52 | 45 | 45 | |||||||||
S880 | 南吉成・晩翠通経由 仙台駅 | 32 47 | 10 17 22 | 02 37 | 13 33 53 | 13 33 | 18 36 56 | 13 33 53 | 13 53 | 13 33 53 | 13 43 | 13 | 03 | 03 | |||||||
38 | 北環状線経由 泉中央駅 | 46 | 46 | ||||||||||||||||||
備考 | ビ: 876 泉ビレジ 経由 |
【土曜】 | 国見ケ丘一丁目(2025年04月01日改正) |
系統 | 行き先 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
S870 | 貝ケ森・晩翠通経由 仙台駅 | 31 | 08 | 39 | 09 40 | 40 | 39 | 07 | 38 | ||||||||||||
備考 |
|
【土曜】 | 国見ケ丘一丁目(2025年04月01日改正) |
系統 | 行き先 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
X870 | 中山台・実沢営業所 | 15 | 12 | 47 | 17 47 | 47 | 17 | 08 | 08 37 | 07 42 | |||||||||||
S880 | 南吉成・晩翠通経由 仙台駅 | 17 46 | 16 | 16 46 | 36 46 | 16 36 | 16 46 | 16 | 16 46 | 16 46 | 16 45 | 45 | 16 45 | 17 | 17 | ||||||
備考 |
|
【休日】 | 国見ケ丘一丁目(2025年04月01日改正) |
系統 | 行き先 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
S870 | 貝ケ森・晩翠通経由 仙台駅 | 52 | 08 | 08 38 | 08 | 37 | 38 | 38 | 36 | ||||||||||||
備考 |
|
【休日】 | 国見ケ丘一丁目(2025年04月01日改正) |
系統 | 行き先 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
X870 | 中山台・実沢営業所 | 24 | 45 | 15 | 45 | 15 | 15 | 15 | 15 | 07 | 36 | ||||||||||
S880 | 南吉成・晩翠通経由 仙台駅 | 40 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 46 | 46 | 46 | 16 | 16 46 | 16 46 | 16 46 | 17 47 | 47 | ||||||
備考 |
|