国見二丁目
時刻表をタテ表示にする
(印刷用もこちらから)
(印刷用もこちらから)
【平日】 | 国見二丁目(2024年04月01日改正) |
系統 | 行き先 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
S870 S875 S876 S877 S880 | 晩翠通経由 仙台駅 | 30 40 53 | 00 09 12 20 25 31 33 36 41 43 45 46 52 53 | 06 08 16 25 30 39 46 59 | 05 18 25 34 45 54 | 05 14 23 34 43 54 | 03 14 22 38 46 56 | 06 16 22 33 46 53 | 06 13 25 33 43 52 | 02 12 23 32 42 52 | 03 12 22 32 39 59 | 02 05 22 32 39 59 | 03 05 22 33 39 53 59 | 08 23 23 30 39 50 53 | 03 21 21 45 50 | 15 | 49 | ||||
70 | 牛越橋経由 川内駅 | 50 | 10 | 07 30 52 | 52 | 07 | 32 | 52 | 14 | 03 | 12 59 | 49 | |||||||||
備考 |
|
【平日】 | 国見二丁目(2024年04月01日改正) |
系統 | 行き先 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
870 | 貝ケ森・国見ケ丘 | 50 | 08 48 | 08 48 | 08 28 48 | 28 48 | 28 48 | 28 48 | 28 | 09 49 | 29 | 10 20 35 | 57 | 32 | 02 | ||||||
875 X870 | 貝ケ森経由 国見ケ丘・中山台・実沢(営) | 28 | 28 | 08 | 08 | 08 | 08 | 09 45 | 12 32 | 32 | 02 | ||||||||||
876 | 貝ケ森一経由 国見ケ丘・中山台・泉ビレジ | 48 | 29 | ||||||||||||||||||
877 878 | 貝ケ森一丁目直通経由 青陵校 | 33 38 48 49 | |||||||||||||||||||
880 | 南吉成・国見ケ丘一丁目 | 57 | 14 40 | 58 | 18 58 | 18 58 | 18 38 | 18 38 | 18 58 | 18 59 | 19 59 | 19 40 50 | 05 25 54 | 08 22 | 23 | 23 | 23 43 | ||||
X880 | 南吉成・中山台・実沢(営) | 59 | 18 38 | 38 | 38 | 58 | 58 | 38 | 38 | 39 | 37 52 | 43 | |||||||||
70 | 三条町・輪王寺経由 [地]北仙台駅 | 12 | 14 32 57 | 00 | 20 | 45 | 05 | 27 | 12 | 17 | 15 | 05 | |||||||||
備考 | 直: 875 貝ケ森一 経由 |
【土曜】 | 国見二丁目(2024年04月01日改正) |
系統 | 行き先 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
S870 S880 | 晩翠通経由 仙台駅 | 35 43 | 04 22 36 42 | 02 05 23 36 52 | 06 23 35 55 57 | 08 26 38 57 58 | 08 24 38 54 | 08 24 37 54 | 08 24 37 54 | 07 24 37 56 | 07 23 37 54 | 06 22 37 53 | 06 23 36 53 | 05 22 36 52 | 05 20 35 50 | 04 20 35 50 | 04 | ||||
70 | 牛越橋経由 川内駅 | 46 | 14 | 15 | 15 | 45 | 15 | 15 | |||||||||||||
備考 |
|
【土曜】 | 国見二丁目(2024年04月01日改正) |
系統 | 行き先 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
870 | 貝ケ森・国見ケ丘 | 30 | 36 | 06 36 | 06 36 | 06 | 06 | 36 | 06 37 | 07 38 | 08 30 | 27 | 16 | ||||||||
X870 | 貝ケ森経由 国見ケ丘・中山台・実沢(営) | 04 | 01 | 36 | 06 36 | 36 | 06 | 57 | 57 | 26 56 | 31 | ||||||||||
880 | 南吉成・国見ケ丘一丁目 | 54 | 45 | 51 | 21 | 21 51 | 26 56 | 26 | 26 | 21 51 | 52 | 28 | 20 44 | 12 42 | 12 41 | 11 46 | 26 | ||||
X880 | 南吉成・中山台・実沢(営) | 21 | 51 | 51 | 51 | 21 | 17 53 | 01 | |||||||||||||
70 | 三条町・輪王寺経由 [地]北仙台駅 | 20 | 20 | 50 | 20 | 20 | 20 | ||||||||||||||
備考 |
|
【休日】 | 国見二丁目(2024年04月01日改正) |
系統 | 行き先 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
S870 S880 S888 | 晩翠通経由 仙台駅 | 58 | 04 20 34 50 | 04 22 36 51 | 05 22 36 52 | 06 23 37 53 | 06 13 23 37 52 | 06 21 36 51 | 06 21 35 43 51 | 06 21 35 52 | 06 21 36 52 | 05 21 36 50 | 06 21 36 50 | 06 20 35 50 | 05 34 49 | 04 33 | 04 | ||||
70 | 牛越橋経由 川内駅 | 45 | 13 | 14 | 14 | 44 | 14 | 14 | |||||||||||||
備考 |
|
【休日】 | 国見二丁目(2024年04月01日改正) |
系統 | 行き先 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
870 | 貝ケ森・国見ケ丘 | 28 59 | 34 | 04 34 | 04 | 34 | 34 | 34 | 35 | 05 36 | 06 28 | 26 56 | 25 55 | 55 | |||||||
X870 | 貝ケ森経由 国見ケ丘・中山台・実沢(営) | 07 | 34 | 04 | 34 | 04 | 04 | 04 | 04 | 56 | 25 | ||||||||||
880 | 南吉成・国見ケ丘一丁目 | 36 | 19 49 | 49 | 19 | 24 54 | 24 54 | 49 | 19 49 | 19 | 21 | 18 42 | 11 | 11 | 10 | ||||||
X880 | 南吉成・中山台・実沢(営) | 54 | 19 | 49 | 24 | 50 | 51 | 41 | 40 | 40 | 05 | ||||||||||
888 | 葛岡墓園 | 36 | 06 | ||||||||||||||||||
70 | 三条町・輪王寺経由 [地]北仙台駅 | 19 | 19 | 50 | 20 | 20 | 19 | ||||||||||||||
備考 |
|