長町駅・たいはっくる前
時刻表をタテ表示にする
(印刷用もこちらから)
(印刷用もこちらから)
| 【平日】 | 長町駅・たいはっくる前(2026年04月01日改正) |
| 系統 | 行き先 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 10 15 20 25 36 40 48 X610 | 長町営業所 | 29 39 | 01 16 30 35 | 14 16 29 | 00 06 44 | 14 18 35 43 | 17 31 | 31 46 | 28 42 | 17 28 42 | 12 13 28 | 29 | 12 31 48 50 | 04 14 18 20 28 51 | 15 17 34 58 | 11 23 49 52 | 10 58 | ||||
| N10 N15 | 長町南駅 | 44 | 01 48 | 33 | 22 49 | 48 | 13 48 | 13 48 | 48 | 13 | 13 | ||||||||||
| B10 B15 B40 | 市立病院 | 46 | 11 46 | 02 18 | 01 | 14 | 13 48 | 48 | 48 | ||||||||||||
| 備考 |
|
||||||||||||||||||||
| 【平日】 | 長町駅・たいはっくる前(2026年04月01日改正) |
| 系統 | 行き先 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 10 | 東中田五・四郎丸小経由 南仙台駅・四郎丸 | 50 | 04 50 | 25 | 00 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 40 | 10 | 10 55 | 40 | 31 | 33 | 30 | |||
| 15 | JCHO仙台南病院・袋原中経由 南仙台駅・四郎丸 | 12 | 07 40 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 55 | 50 | 40 | 10 | 04 | 01 | 06 | ||||
| 20 | 中田小・東中田五・袋原中経由 四郎丸 | 32 | |||||||||||||||||||
| 25 | 中田小・中央公園・袋原中経由 四郎丸 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 25 | 30 | 25 | ||||||||||
| 備考 |
|
||||||||||||||||||||
| 【土曜】 | 長町駅・たいはっくる前(2026年04月01日改正) |
| 系統 | 行き先 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 10 15 20 25 40 X610 | 長町営業所 | 41 44 | 08 21 46 59 | 16 24 45 45 | 01 15 46 | 03 23 44 | 03 23 44 | 01 22 43 | 00 22 43 | 00 10 22 43 | 00 22 43 | 00 22 43 | 00 15 22 46 | 15 44 45 | 11 43 44 | 11 39 43 44 | 11 42 | ||||
| 備考 |
|
||||||||||||||||||||
| 【土曜】 | 長町駅・たいはっくる前(2026年04月01日改正) |
| 系統 | 行き先 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 10 | 東中田五・四郎丸小経由 南仙台駅・四郎丸 | 05 45 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 05 45 | 35 | 35 | |||||
| 15 | JCHO仙台南病院・袋原中経由 南仙台駅・四郎丸 | 25 | 05 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 25 | 05 | 05 | |||||
| 25 | 中田小・中央公園・袋原中経由 四郎丸 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | ||||||||||
| 備考 |
|
||||||||||||||||||||
| 【休日】 | 長町駅・たいはっくる前(2026年04月01日改正) |
| 系統 | 行き先 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 10 15 25 40 | 長町営業所 | 20 42 | 02 24 44 59 | 14 14 42 | 01 22 42 | 01 22 42 59 | 21 41 59 | 21 41 59 | 21 41 59 | 21 41 59 | 21 41 59 | 21 41 | 11 38 44 | 07 37 | 06 36 44 | 06 | |||||
| 備考 |
|
||||||||||||||||||||
| 【休日】 | 長町駅・たいはっくる前(2026年04月01日改正) |
| 系統 | 行き先 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 10 | 東中田五・四郎丸小経由 南仙台駅・四郎丸 | 45 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 05 45 | 35 | 35 | |||||
| 15 | JCHO仙台南病院・袋原中経由 南仙台駅・四郎丸 | 25 | 05 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 25 | 05 | 05 | |||||
| 25 | 中田小・中央公園・袋原中経由 四郎丸 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | ||||||||||
| 備考 |
|
||||||||||||||||||||
