卸町東五丁目北
時刻表をタテ表示にする
(印刷用もこちらから)
(印刷用もこちらから)
| 【平日】 | 卸町東五丁目北(2026年04月01日改正) |
| 系統 | 行き先 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 207 75 R16 R18 | 若林体育館経由 荒井駅 | 50 | 07 36 48 55 | 06 29 40 | 08 48 58 | 43 | 48 57 | 43 | 48 58 | 48 | 48 59 | 48 | 20 48 | 04 48 | 03 47 | 03 47 | 02 | 04 | |||
| 77 | 東部工場団地・卸町経由 長町駅・長町南駅 | 17 | 44 | ||||||||||||||||||
| 57 | 東部工場団地・卸町経由 旭ケ丘駅 | 58 | |||||||||||||||||||
| 備考 |
|
||||||||||||||||||||
| 【平日】 | 卸町東五丁目北(2026年04月01日改正) |
| 系統 | 行き先 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 16 | 鶴巻循環 | 18 | 25 | 20 | 48 | 45 | 45 | 50 | 20 | 20 | 20 | 19 | 21 | ||||||||
| 18 T18 | 岡田・新浜 | 55 | 57 | 03 | 06 | 07 | 07 | 07 | 06 | 07 | 07 | 07 | 06 | ||||||||
| X75 | 小鶴新田駅 | ||||||||||||||||||||
| 57 77 | 荒井駅 | 14 18 | 51 | ||||||||||||||||||
| S207 | 原町経由 仙台駅 | 19 | |||||||||||||||||||
| 備考 |
高: T18 陸前高砂駅 行 東: X75 東仙台営業所 行 |
||||||||||||||||||||
| 【土曜】 | 卸町東五丁目北(2026年04月01日改正) |
| 系統 | 行き先 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| R16 R18 | 若林体育館経由 荒井駅 | 05 21 42 | 12 | 11 22 | 22 | 11 | 22 | 07 22 | 07 22 | 22 | 07 12 | 22 | 07 22 | 22 | 05 | ||||||
| 備考 |
|
||||||||||||||||||||
| 【土曜】 | 卸町東五丁目北(2026年04月01日改正) |
| 系統 | 行き先 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 16 | 鶴巻循環 | 56 | 56 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | |||||||||||||
| 18 | 岡田・新浜 | 08 | 24 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | ||||||||
| 備考 |
|
||||||||||||||||||||
| 【休日】 | 卸町東五丁目北(2026年04月01日改正) |
| 系統 | 行き先 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| R16 R18 | 若林体育館経由 荒井駅 | 12 20 | 12 | 11 22 | 22 | 11 | 22 | 07 22 | 07 22 | 22 | 07 12 | 22 | 07 22 | 22 | 05 | ||||||
| 備考 |
|
||||||||||||||||||||
| 【休日】 | 卸町東五丁目北(2026年04月01日改正) |
| 系統 | 行き先 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 16 | 鶴巻循環 | 56 | 56 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | |||||||||||||
| 18 | 岡田・新浜 | 19 | 24 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | ||||||||
| 備考 |
|
||||||||||||||||||||
