福田町
時刻表をタテ表示にする
(印刷用もこちらから)
(印刷用もこちらから)
| 【平日】 | 福田町(2026年04月01日改正) |
| 系統 | 行き先 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| J200 J205 | 宮城野区役所・仙台駅・定禅寺通経由 交通局東北大学病院 | 24 34 | 52 | 09 | 16 | 03 24 52 | 24 52 | 24 52 | 24 | 24 52 | 24 52 | 25 53 | 28 58 | 35 | 58 | 25 | |||||
| X200 | 宮城野区役所・仙台駅経由 八幡町・川内(営) | 42 | 13 | 53 | |||||||||||||||||
| 備考 |
|
||||||||||||||||||||
| 【平日】 | 福田町(2026年04月01日改正) |
| 系統 | 行き先 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 200 | 蒲生・なかの伝承の丘 | 49 | 53 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 59 | 59 | 56 | 58 | ||||||||
| 205 | 高砂市営住宅西 | 56 | 14 32 | 28 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 28 | 26 | 14 | 25 | 28 | 28 | ||||||
| 備考 |
|
||||||||||||||||||||
| 【土曜】 | 福田町(2026年04月01日改正) |
| 系統 | 行き先 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| J200 J205 | 宮城野区役所・仙台駅・定禅寺通経由 交通局東北大学病院 | 40 56 | 28 | 21 | 22 | 27 52 | 27 52 | 27 52 | 26 52 | 26 52 | 52 | 26 52 | 52 | 24 52 | 24 51 | ||||||
| X200 | 宮城野区役所・仙台駅経由 八幡町・川内(営) | 46 | 51 | ||||||||||||||||||
| 備考 |
|
||||||||||||||||||||
| 【土曜】 | 福田町(2026年04月01日改正) |
| 系統 | 行き先 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 200 | 蒲生・なかの伝承の丘 | 47 | 50 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 55 | 27 | ||||||
| 205 | 高砂市営住宅西 | 25 | 25 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 45 | |||||||||
| 備考 |
|
||||||||||||||||||||
| 【休日】 | 福田町(2026年04月01日改正) |
| 系統 | 行き先 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| J200 J205 | 宮城野区役所・仙台駅・定禅寺通経由 交通局東北大学病院 | 56 | 18 | 18 | 23 | 27 51 | 27 51 | 27 51 | 26 51 | 24 51 | 51 | 24 51 | 51 | 23 51 | 23 51 | ||||||
| X200 | 宮城野区役所・仙台駅経由 八幡町・川内(営) | 46 | 51 | ||||||||||||||||||
| 備考 |
|
||||||||||||||||||||
| 【休日】 | 福田町(2026年04月01日改正) |
| 系統 | 行き先 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 200 | 蒲生・なかの伝承の丘 | 00 47 | 55 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 55 | 55 | 53 | 24 | |||||||
| 205 | 高砂市営住宅西 | 22 | 25 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 25 | 24 | 43 | |||||||||
| 備考 |
|
||||||||||||||||||||
