日の出町二丁目
時刻表をタテ表示にする
(印刷用もこちらから)
(印刷用もこちらから)
| 【平日】 | 日の出町二丁目(2026年04月01日改正) |
| 系統 | 行き先 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| J200 J205 S207 | 宮城野区役所・仙台駅・定禅寺通経由 交通局東北大学病院 | 30 40 | 00 17 | 23 | 10 30 58 | 30 58 | 30 58 | 30 | 30 58 | 30 58 | 32 | 00 | 06 43 | 03 30 | |||||||
| X200 | 宮城野区役所・仙台駅経由 八幡町・川内(営) | 50 | 19 | 58 | |||||||||||||||||
| X75 | 小鶴新田駅 | ||||||||||||||||||||
| 備考 |
仙: S207 仙台駅 行 東: X75 東仙台営業所 行 |
||||||||||||||||||||
| 【平日】 | 日の出町二丁目(2026年04月01日改正) |
| 系統 | 行き先 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 200 | 福田町経由 蒲生・なかの伝承の丘 | 44 | 48 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 54 | 52 | 50 | 50 | ||||||||
| 205 | 福田町経由 高砂市営住宅西 | 48 | 07 25 | 23 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 07 | 19 | 20 | 20 | ||||||
| 75 | 扇町四丁目経由 東部工場団地・荒井駅 | 48 | 07 | ||||||||||||||||||
| 207 | 扇町六丁目経由 東部工場団地・荒井駅 | 28 | |||||||||||||||||||
| 備考 |
|
||||||||||||||||||||
| 【土曜】 | 日の出町二丁目(2026年04月01日改正) |
| 系統 | 行き先 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| J200 J205 | 宮城野区役所・仙台駅・定禅寺通経由 交通局東北大学病院 | 44 | 00 32 | 25 | 26 | 31 56 | 31 56 | 31 56 | 30 56 | 30 56 | 56 | 30 56 | 56 | 28 56 | 28 55 | ||||||
| X200 | 宮城野区役所・仙台駅経由 八幡町・川内(営) | 50 | 55 | ||||||||||||||||||
| 備考 |
|
||||||||||||||||||||
| 【土曜】 | 日の出町二丁目(2026年04月01日改正) |
| 系統 | 行き先 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 200 | 福田町経由 蒲生・なかの伝承の丘 | 42 | 45 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 50 | 22 | ||||||
| 205 | 福田町経由 高砂市営住宅西 | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 40 | |||||||||
| 備考 |
|
||||||||||||||||||||
| 【休日】 | 日の出町二丁目(2026年04月01日改正) |
| 系統 | 行き先 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| J200 J205 | 宮城野区役所・仙台駅・定禅寺通経由 交通局東北大学病院 | 00 22 | 22 | 27 | 31 55 | 31 55 | 31 55 | 30 55 | 28 55 | 55 | 28 55 | 55 | 27 55 | 27 55 | |||||||
| X200 | 宮城野区役所・仙台駅経由 八幡町・川内(営) | 50 | 55 | ||||||||||||||||||
| 備考 |
|
||||||||||||||||||||
| 【休日】 | 日の出町二丁目(2026年04月01日改正) |
| 系統 | 行き先 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 200 | 福田町経由 蒲生・なかの伝承の丘 | 55 | 42 | 50 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 50 | 50 | 48 | 19 | ||||||
| 205 | 福田町経由 高砂市営住宅西 | 17 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 19 | 38 | |||||||||
| 備考 |
|
||||||||||||||||||||
