白沢駅前
時刻表をタテ表示にする
(印刷用もこちらから)
(印刷用もこちらから)
| 【平日】 | 白沢駅前(2025年04月01日改正) |
| 系統 | 行き先 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| S840 S844 S845 | 愛子駅・八幡町・県庁市役所経由 仙台駅 | 40 | 36 58 | 48 | 11 36 | 16 | 16 41 | 15 40 | 15 40 | 15 43 | 15 40 | 15 43 | 15 45 | 15 | 15 | ||||||
| 844 845 86 | 白沢車庫 | 35 | 16 | 54 | 59 | ||||||||||||||||
| 備考 |
|
||||||||||||||||||||
| 【平日】 | 白沢駅前(2025年04月01日改正) |
| 系統 | 行き先 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 84 | 折葉・境野経由 上ノ原 | 53 | 37 | ||||||||||||||||||
| 86 | 折葉・境野経由 野尻町北 | 51 | 35 | ||||||||||||||||||
| 840 843 | 熊ケ根駅経由 作並温泉 | 01 51 | 55 | 27 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 23 | 22 | 25 | 30 | 30 | |||||||
| 844 845 | 大倉ふるさとセンター経由 定 義 | 51 | 52 | 52 | 52 | 35 | |||||||||||||||
| 備考 |
熊: 843 熊ケ根関 行 宇: 844 宇治沢 経由 |
||||||||||||||||||||
| 【土曜】 | 白沢駅前(2025年04月01日改正) |
| 系統 | 行き先 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| S840 S844 | 愛子駅・八幡町・県庁市役所経由 仙台駅 | 42 | 40 | 05 40 | 15 40 | 15 | 15 40 | 15 40 | 15 40 | 15 40 | 15 40 | 15 40 | 15 | 00 25 | 15 | ||||||
| 86 | 白沢車庫 | 16 | |||||||||||||||||||
| 備考 |
|
||||||||||||||||||||
| 【土曜】 | 白沢駅前(2025年04月01日改正) |
| 系統 | 行き先 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 86 | 折葉・境野経由 野尻町北 | 21 | |||||||||||||||||||
| 840 843 | 熊ケ根駅経由 作並温泉 | 01 56 | 56 | 18 | 18 | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 | 23 | 27 | 27 | 27 | |||||||
| 846 | 大倉ふるさとセンター経由 定 義 | ||||||||||||||||||||
| 備考 |
熊: 843 熊ケ根関 行 二: 846 大倉ダム西サイド 経由 |
||||||||||||||||||||
| 【休日】 | 白沢駅前(2025年04月01日改正) |
| 系統 | 行き先 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| S840 S844 | 愛子駅・八幡町・県庁市役所経由 仙台駅 | 42 | 35 | 05 40 | 20 40 | 15 | 15 40 | 15 40 | 15 40 | 15 40 | 15 40 | 15 40 | 15 | 00 25 | 15 | ||||||
| 備考 |
|
||||||||||||||||||||
| 【休日】 | 白沢駅前(2025年04月01日改正) |
| 系統 | 行き先 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 840 843 | 熊ケ根駅経由 作並温泉 | 01 51 | 56 | 16 | 17 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 22 | 27 | 27 | 22 | |||||||
| 846 | 大倉ふるさとセンター経由 定 義 | ||||||||||||||||||||
| 備考 |
熊: 843 熊ケ根関 行 二: 846 大倉ダム西サイド 経由 |
||||||||||||||||||||
