国見駅入口
時刻表をタテ表示にする
(印刷用もこちらから)
(印刷用もこちらから)
【平日】 | 国見駅入口(2025年04月01日改正) |
系統 | 行き先 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
S880 | 晩翠通経由 仙台駅 | 25 48 | 03 18 26 34 39 45 59 | 09 19 33 53 | 13 29 49 | 09 29 49 | 09 33 51 | 11 28 48 | 08 28 47 | 07 27 47 | 07 27 57 | 27 58 | 28 48 | 18 48 | 16 46 | 45 | |||||
備考 |
|
【平日】 | 国見駅入口(2025年04月01日改正) |
系統 | 行き先 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
880 | 南吉成・国見ケ丘一丁目 | 03 20 46 | 04 24 | 04 24 | 04 24 44 | 24 44 | 24 | 04 24 | 05 25 | 05 25 46 56 | 11 31 51 | 09 28 | 29 | 27 57 | 27 | ||||||
X880 | 南吉成・中山台・実沢(営) | 05 24 44 | 44 | 44 | 04 | 04 44 | 44 | 45 | 48 | 08 49 | |||||||||||
備考 |
|
【土曜】 | 国見駅入口(2025年04月01日改正) |
系統 | 行き先 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
S880 | 晩翠通経由 仙台駅 | 30 59 | 31 | 00 31 | 01 30 52 | 02 32 52 | 02 32 | 02 31 | 02 31 | 01 31 | 01 31 | 00 31 | 00 30 | 00 31 | 00 30 59 | 30 59 | |||||
備考 |
|
【土曜】 | 国見駅入口(2025年04月01日改正) |
系統 | 行き先 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
880 | 南吉成・国見ケ丘一丁目 | 00 51 | 57 | 27 | 27 57 | 32 | 02 32 | 32 | 27 57 | 58 | 34 | 26 49 | 17 46 | 16 45 | 15 50 | 20 | |||||
X880 | 南吉成・中山台・実沢(営) | 27 | 57 | 57 | 57 | 27 | 23 59 | 05 | |||||||||||||
備考 |
|
【休日】 | 国見駅入口(2025年04月01日改正) |
系統 | 行き先 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
S880 | 晩翠通経由 仙台駅 | 53 | 29 59 | 31 | 00 31 | 01 32 | 01 32 | 01 31 | 01 30 | 01 30 | 01 31 | 00 31 | 01 31 | 01 30 | 00 29 59 | 28 59 | |||||
備考 |
|
【休日】 | 国見駅入口(2025年04月01日改正) |
系統 | 行き先 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
880 | 南吉成・国見ケ丘一丁目 | 42 | 25 55 | 55 | 25 | 30 | 00 30 | 00 55 | 25 55 | 25 | 27 | 24 47 | 16 | 15 | 14 | ||||||
X880 | 南吉成・中山台・実沢(営) | 00 | 25 | 55 | 30 | 56 | 57 | 45 | 44 | 44 | 09 | ||||||||||
備考 |
|