仙台駅前
時刻表をタテ表示にする
(印刷用もこちらから)
(印刷用もこちらから)
【平日】 | 仙台駅前(2025年04月01日改正) |
系統 | 行き先 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
899 | 東北大学病院経由 子平町→北山循環 | 48 | 13 43 | 13 43 | 13 43 | 13 43 | 13 43 | 13 43 | 13 43 | 13 43 | 13 43 | 13 43 | 13 43 | 13 43 | 13 43 | 13 43 | |||||
990 999 | 県庁市役所・輪王寺前経由 北山→子平町循環 | 40 | 28 58 | 28 58 | 28 58 | 28 58 | 28 58 | 28 58 | 28 58 | 28 58 | 28 58 | 28 58 | 28 58 | 28 58 | 28 58 | 28 58 | |||||
730 | 広瀬通・二高県美術館経由 交通公園・川内(営) | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | ||||||||
739 | 広瀬通・二高県美術館・交通公園経由 交通公園循環 | 00 26 47 | 07 | 07 | 07 | 07 | 07 | 07 | 07 | 07 | 07 | 07 | 07 | 07 | 07 | ||||||
備考 | 子: 990 子平町 行 |
【平日】 | 仙台駅前(2025年04月01日改正) |
系統 | 行き先 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
761 | 西道路経由 折立・西花苑 | 39 | |||||||||||||||||||
760 | 西道路・西花苑・折立小学校経由 茂庭台 | 20 | 10 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 20 | 53 | 53 | 33 | 33 | 30 | 00 | ||||
765 766 | 西道路(直通)経由 茂庭台 | 48 | 48 | 48 | 48 | 13 33 | 13 33 | 03 | 03 | 30 | |||||||||||
770 | 西道路・西花苑・折立小学校・栗生経由 錦ケ丘 | 26 | |||||||||||||||||||
備考 | 生: 766 生出市民センター 行 |
【平日】 | 仙台駅前(2025年04月01日改正) |
系統 | 行き先 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
701 | 霊屋橋経由 八木山動物公園駅 | 42 | 08 24 35 45 53 | 00 11 34 | 08 22 45 | 08 22 45 | 08 22 45 | 22 | 22 | 22 | 22 | 08 32 | 08 32 45 | 08 32 45 | 08 32 45 | 08 32 | 05 32 | 12 48 | |||
704 | 霊屋橋経由 八木山動物公園駅・緑ケ丘三丁目 | 08 | 08 | 08 | 08 45 | ||||||||||||||||
706 | 霊屋橋経由 八木山動物公園駅・八木山南・西高校 | 45 | 45 | 45 | |||||||||||||||||
601 | 愛宕大橋経由 八木山動物公園駅 | 02 15 30 40 49 56 | 06 52 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | |||||||
610 X610 | 愛宕大橋経由 野草園 | 22 58 | 32 | 12 | 42 | 12 42 | 12 42 | 12 | 06 | 12 | 12 | 12 | |||||||||
628 | (急行)東北工大長町キャンパス | 50 | 05 | 35 | |||||||||||||||||
620 | 愛宕大橋・三桜高校・長町八丁目経由 長町営業所 | 19 | |||||||||||||||||||
備考 |
営: X610 東北工大長町キャンパス・長町(営) 行 ●:学校休校期間中運休 |
【平日】 | 仙台駅前(2025年04月01日改正) |
系統 | 行き先 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
870 | 東北大学病院経由 貝ケ森・国見ケ丘 | 25 45 | 25 45 | 25 45 | 05 25 | 05 25 | 05 25 | 05 25 | 05 45 | 25 | 05 45 55 | 10 | 45 | 15 45 | |||||||
875 X870 | 東北大学病院・貝ケ森経由 国見ケ丘・中山台・実沢(営) | 05 | 05 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 20 | 15 | 12 | 12 | |||||||||
876 | 東北大学病院・貝ケ森一経由 国見ケ丘・中山台・泉ビレジ | 25 | 05 | ||||||||||||||||||
877 878 | 貝ケ森一丁目直通経由 青陵校 | 10 15 25 | |||||||||||||||||||
880 | 東北大学病院経由 南吉成・国見ケ丘一丁目 | 32 49 | 15 | 35 55 | 35 55 | 35 55 | 15 55 | 15 55 | 35 55 | 35 55 | 35 55 | 15 25 40 | 00 20 40 | 00 | 03 | 03 33 | 03 | ||||
X880 | 東北大学病院経由 南吉成・中山台・実沢(営) | 35 55 | 15 | 15 | 15 | 35 | 35 | 15 | 15 | 15 | 20 40 | 23 | |||||||||
備考 |
直: 875 東北大学病院・貝ケ森一 経由 急: 878 急行 青陵校 行 |
【平日】 | 仙台駅前(2025年04月01日改正) |
系統 | 行き先 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
840 | 東北大学病院・愛子・熊ケ根駅経由 作並温泉 | 00 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |||||||||
843 X840 | 東北大学病院・愛子経由 白沢車庫 | 00 | 00 | 00 | 10 | 10 | 30 | ||||||||||||||
844 845 | 東北大学病院・愛子・大倉ふるさとセンター経由 定 義 | 00 | 00 | 00 | 00 | 40 | |||||||||||||||
850 851 | 東北大学病院経由 みやぎ台・大國神社 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 15 45 | 15 45 | 30 | |||||||
855 856 | 東北大学病院経由 赤坂・畑前北 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 25 | 55 | 50 | ||||||||||||
860 861 | 東北大学病院経由 折立・西花苑 | 25 55 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||||||
866 | 東北大学病院・折立経由 茂庭台・生出市民センター | 38 | 41 | ||||||||||||||||||
備考 |
熊: 843 熊ケ根関 行 宇: 844 宇治沢 経由 白: 851 白坂 行 赤: 856 赤坂三丁目 行 ク: 861 葛岡駅前(お盆・お彼岸期間除く) 経由 ★:ノンステップバスまたはワンステップバスで運行 |
【平日】 | 仙台駅前(2025年04月01日改正) |
系統 | 行き先 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
830 | 東北大学病院・尚絅学院・宮城一高経由 交通公園・川内(営) | 17 51 | 11 56 | 11 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | ||||||
839 | 東北大学病院・尚絅学院・宮城一高経由 交通公園循環 | 58 | 11 39 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 30 | |||||||
備考 |
|
【平日】 | 仙台駅前(2025年04月01日改正) |
系統 | 行き先 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
800 | 山手町経由 桜ケ丘七丁目 | 32 | 02 32 | 02 32 | 02 32 | 02 32 | 02 32 | 02 32 | 02 32 | 02 57 | 17 47 | 17 | 12 | 32 | |||||||
900 | 北仙台経由 桜ケ丘七丁目 | 53 | 03 | 47 | 17 47 | 47 | 17 47 | 47 | 17 47 | 17 47 | 17 47 | 27 | 07 27 55 | 25 37 47 | 25 42 57 | 12 52 | 12 57 | 10 30 | |||
901 | 北仙台・桜ケ丘六丁目経由 宮城学院 | 27 33 38 44 50 58 | 07 27 | 27 37 | 17 | 17 | |||||||||||||||
902 | 北仙台・桜ケ丘五丁目・川平団地経由 桜ケ丘・北中山・実沢(営) | 55 | |||||||||||||||||||
備考 |
|
【平日】 | 仙台駅前(2025年04月01日改正) |
系統 | 行き先 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
904 | 北仙台・川平小学校入口経由 長命ケ丘 | 17 30 | |||||||||||||||||||
923 | 北山トンネル・川平団地経由 長命ケ丘 | 40 59 | 37 | 07 | 07 | 07 | 07 | 07 | 07 | 07 | 07 40 | 22 42 | 02 22 42 | 03 32 | 22 | 22 | |||||
815 825 | 北山トンネル・中山経由 北中山・西中山 | 10 | 11 40 | ||||||||||||||||||
905 | 北仙台・川平団地経由 北中山・西中山 | 20 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 12 37 | 12 52 | 32 | 17 | 07 | 17 | 20 | |||||
925 | 北山トンネル・川平団地経由 北中山・西中山 | 22 | 42 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 32 | 12 52 | 47 | 47 | 47 | 47 | ||||
926 | 北山トンネル・川平団地経由 北中山二丁目・実沢(営) | 55 | 37 | 37 | 35 | ||||||||||||||||
785 | (快速)西道路・川平団地経由 北中山・西中山 | 57 | |||||||||||||||||||
X785 | (快速)西道路・川平団地経由 北中山・実沢(営) | 57 | |||||||||||||||||||
908 | 急行明成高校 | ||||||||||||||||||||
備考 |
山: 815 山手町・中山 経由 ●:学校休校期間中運休 |
【平日】 | 仙台駅前(2025年04月01日改正) |
系統 | 行き先 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
780 | (快速)西道路・中山吉成経由 泉ビレジ・実沢(営) | 43 | 33 | ||||||||||||||||||
810 910 X910 | 北仙台・中山・聖和短大経由 泉ビレジ | 55 | 05 13 23 28 | 20 35 50 | 20 50 | 20 50 | 20 | 35 55 | 10 25 35 50 | ||||||||||||
911 | 北仙台・中山経由 聖和短大・実沢(営) | 39 | 05 25 | 05 | |||||||||||||||||
821 | 北山トンネル・中山・泉ビレジ経由 住吉台東・根白石 | 17 | 57 | ||||||||||||||||||
X817 | 山手町・中山・川平団地経由 西勝山・実沢(営) | 28 | 40 | ||||||||||||||||||
X917 | 北仙台・中山・川平団地経由 西勝山・実沢(営) | 18 | 00 | 00 | 00 30 | 00 | 00 30 | 00 30 | 00 30 50 | 20 50 | 20 | 20 | |||||||||
917 | 北仙台・中山経由 西勝山 | 51 | 00 30 | 30 | 30 | 20 45 | |||||||||||||||
918 | [地]北仙台駅経由 青陵校・貝ケ森一丁目 | 20 | |||||||||||||||||||
備考 |
山: 810 山手町・中山・聖和短大 経由 営: X910 泉ビレジ・実沢(営) 行 |
【平日】 | 仙台駅前(2025年04月01日改正) |
系統 | 行き先 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
130 X130 | 県庁市役所経由 高松・安養寺二丁目 | 16 | 48 | 48 | 08 | 30 | 20 | ||||||||||||||
D130 | 県庁市役所経由 高松・安養寺二丁目・台原駅 | 47 | 14 48 | 18 | 18 | 18 | 48 | 18 | 38 | 15 50 | |||||||||||
135 | 県庁市役所・幸町一丁目経由 安養寺二丁目・台原駅 | 28 | |||||||||||||||||||
159 | 県庁市役所・台原駅経由 瞑想の松循環 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |||||||||||||
240 | 宮町・南光台入口経由 旭ケ丘駅 | 55 | 35 53 | 18 47 | 10 | 10 40 | 10 | 10 40 | 10 40 | 10 40 | 10 40 | 10 40 | 10 30 50 | 10 30 55 | 10 40 | 00 55 | 25 | 28 | |||
250 | 宮町・小松島三丁目経由 台原駅 | 55 | 55 | 55 | 55 | 40 | 20 | 13 | 13 | 13 | |||||||||||
259 | 宮町・台原駅経由 瞑想の松循環 | 14 | 04 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 40 | |||||||||||||
備考 | 東: X130 東仙台営業所 行 |
【平日】 | 仙台駅前(2025年04月01日改正) |
系統 | 行き先 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
110 | 県庁市役所・中江・二の森経由 東仙台営業所 | 05 30 | 02 16 32 45 | 05 26 | 28 | 28 | 28 58 | 28 58 | 28 58 | 28 58 | 28 58 | 23 43 | 03 23 43 | 03 28 48 | 18 43 | 15 50 | 30 | ||||
120 X120 | 県庁市役所・ガス局経由 鶴ケ谷七丁目 | 45 | 20 50 | 05 35 | 13 43 | 13 43 | 13 43 | 13 43 | 13 43 | 13 43 | 13 43 | 13 43 | 13 33 53 | 13 53 | 23 53 | 23 | 23 | 40 | |||
A120 | 県庁市役所・ガス局経由 鶴ケ谷七丁目・旭ケ丘駅 | 30 | |||||||||||||||||||
220 | 原町・ガス局経由 鶴ケ谷七丁目 | 07 | 30 | 35 | 35 | 35 | 35 | 40 | 40 | 35 | |||||||||||
A220 | 原町・ガス局経由 鶴ケ谷七丁目・旭ケ丘駅 | 37 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 05 | 05 | 05 | ||||||||||
備考 |
営: X120 東仙台営業所 行 ★:ノンステップバスまたはワンステップバスで運行 |
【平日】 | 仙台駅前(2025年04月01日改正) |
系統 | 行き先 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
K210 K211 K215 K500 K506 K512 K516 K535 K540 K545 K560 K601 K610 | 広瀬通駅・県庁市役所経由 交通局東北大学病院 | 31 43 53 54 55 | 02 04 10 15 21 22 26 35 36 38 39 39 40 46 48 53 57 58 59 59 | 05 07 07 09 14 17 20 21 21 23 24 30 32 35 36 44 47 47 47 53 58 | 01 10 15 19 21 25 29 32 39 48 50 53 55 | 03 11 17 21 24 27 32 42 46 57 | 02 17 21 23 26 31 48 56 | 01 15 21 23 26 30 45 53 | 00 14 21 23 26 29 34 41 53 55 | 00 14 21 26 30 37 41 44 | 02 14 21 23 26 29 34 35 50 51 53 | 00 05 14 21 30 36 36 46 51 | 04 06 09 10 21 22 36 46 51 53 | 06 09 10 21 24 31 40 49 50 55 59 | 08 20 24 25 49 50 51 | 01 06 19 35 39 51 59 | 04 08 38 | ||||
J200 J205 J220 J230 J233 J240 J308 J320 J411 J413 J450 J470 J701 J704 J706 | 広瀬通駅・定禅寺通市役所経由 交通局東北大学病院 | 21 35 45 48 48 58 58 | 15 20 21 41 46 47 54 | 07 08 09 24 28 28 28 29 30 36 40 41 42 46 48 54 58 | 05 10 21 21 23 25 31 34 44 46 51 52 54 56 | 21 22 22 29 29 34 34 46 51 52 53 57 | 03 19 20 21 22 29 33 33 45 51 51 52 56 | 03 19 20 21 22 28 33 44 50 51 53 56 | 02 19 19 20 22 28 45 50 51 51 56 | 02 19 20 21 28 32 45 50 51 52 56 | 19 20 21 28 32 45 50 51 51 51 | 19 19 20 21 28 45 51 51 52 52 | 01 03 20 20 22 23 32 33 45 52 53 53 57 | 03 14 22 22 23 28 33 34 44 50 51 51 | 03 03 19 19 32 35 43 47 48 57 | 16 16 21 21 24 45 48 | 15 30 59 | ||||
X200 | 定禅寺市役所・交通局東北大学病院経由 八幡町・川内(営) | 13 | 38 | 16 | |||||||||||||||||
備考 |
|
【平日】 | 仙台駅前(2025年04月01日改正) |
系統 | 行き先 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
200 | 原町・宮城野区役所・福田町経由 蒲生・なかの伝承の丘 | 27 | 26 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 35 | 33 | 34 | 35 | ||||||||
205 | 原町・宮城野区役所・福田町経由 高砂市営住宅西 | 27 45 | 03 | 05 | 03 | 03 | 03 | 03 | 03 | 03 | 03 48 | 03 | 05 | 05 | |||||||
207 | 原町・扇町六丁目経由 東部工場団地・荒井駅 | 10 | |||||||||||||||||||
X230 X233 | 花京院・仙台医療センター経由 小鶴新田駅・東仙台(営) | 40 | 40 | 40 | |||||||||||||||||
230 233 | 花京院・仙台医療センター経由 小鶴新田駅 | 18 34 55 | 13 | 40 | 40 | 18 | 38 | ||||||||||||||
備考 |
会: X233 卸町会館 経由 会: 233 卸町会館 経由 |
【平日】 | 仙台駅前(2025年04月01日改正) |
系統 | 行き先 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
X210 | 原町・宮城野区役所経由 東仙台営業所 | 23 48 | 28 43 | 28 | 23 | 23 | 23 | 31 | |||||||||||||
210 211 | 原町・宮城野区役所・東仙台経由 岩切駅 | 31 | 10 53 | 23 53 | 23 53 | 53 | 53 | 53 | 23 | 25 55 | 25 55 | 25 55 | 21 51 | 21 51 | 21 51 | ||||||
215 | 原町・宮城野区役所・平成経由 新田二丁目東 | 21 53 | 20 43 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 43 | 13 43 | 13 45 | 15 45 | 15 45 | 15 41 | 11 41 | 11 41 | 11 | ||||
備考 | 分: 211 岩切分台二丁目 行 |
【平日】 | 仙台駅前(2025年04月01日改正) |
系統 | 行き先 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
308 | 卸町二丁目経由 志波町・霞の目(営) | 08 46 | 21 45 | 16 46 | 17 47 | 17 47 | 17 47 | 17 47 | 17 47 | 17 47 | 17 47 | 17 47 | 17 37 57 | 17 47 | 17 47 | 17 47 | 37 | ||||
320 X320 | 連坊経由 薬師堂駅 | 09 | 09 | 09 | |||||||||||||||||
411 | 荒町・若林区役所経由 薬師堂駅 | 12 28 47 | 00 30 | 00 30 | 00 | 00 | 00 | 00 | 20 | 20 40 | 00 20 40 | 00 30 | 00 30 | 00 30 | 30 | ||||||
450 | 荒町・若林区役所経由 遠見塚・霞の目 | 30 | 30 | 00 | 50 | 50 | |||||||||||||||
470 | 荒町・若林区役所経由 古城三丁目・霞の目(営) | 30 | 00 | 30 | 30 | 30 | |||||||||||||||
500 | 若林小学校経由 井土浜・中野 | 14 | 36 | 36 | 38 | 38 | 38 | 11 48 | 50 | 50 | 53 | 38 | 38 | ||||||||
506 | 若林小学校経由 六郷小学校 | 48 | 48 | 45 | 08 28 58 | 33 48 | 13 | ||||||||||||||
512 | 若林小学校経由 長屋敷・藤田・荒井駅 | 32 | 53 | 53 | 58 | 33 | 08 | ||||||||||||||
516 | 若林小学校経由 三本塚・藤田・荒井駅 | 33 | 53 | 53 | 53 | 33 | 18 | 08 | |||||||||||||
535 | 若林小学校経由 沖 野 | 27 37 | 08 | 08 | 08 | 08 | 08 | 08 | 08 38 | 08 18 38 58 | 18 38 58 | 18 38 | 08 28 58 | 28 58 | 28 58 | ||||||
540 545 | 若林小・上飯田・日辺経由 今泉神社・東高校入口 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 38 | 48 | 18 | 33 | |||||||||||
560 | 若林小学校・南小泉二東経由 薬師堂駅 | 38 | 53 | ||||||||||||||||||
備考 |
大: X320 大和小東経由霞の目(営) 行 竹: 545 竹野花(日辺・東高校入口経由せず) 行 |
【平日】 | 仙台駅前(2025年04月01日改正) |
系統 | 行き先 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
160 | 県庁市役所経由 黒松二丁目・八乙女駅 | 45 | 25 | 05 | 25 | 05 | 05 25 | 05 | 05 35 | 35 | 10 | 35 | |||||||||
161 | 県庁市役所・虹の丘団地入口経由 八乙女駅 | 44 | 25 | ||||||||||||||||||
備考 |
|
【土曜】 | 仙台駅前(2025年04月01日改正) |
系統 | 行き先 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
890 899 | 東北大学病院経由 子平町→北山循環 | 13 43 | 13 43 | 13 43 | 13 43 | 13 43 | 13 43 | 13 43 | 13 43 | 13 43 | 13 43 | 13 43 | 13 43 | 13 43 | 13 | ||||||
990 999 | 県庁市役所・輪王寺前経由 北山→子平町循環 | 58 | 28 58 | 28 58 | 28 58 | 28 58 | 28 58 | 28 58 | 28 58 | 28 58 | 28 58 | 28 58 | 28 58 | 28 58 | 28 58 | 28 | |||||
730 | 広瀬通・二高県美術館経由 交通公園・川内(営) | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 07 37 | 07 37 | |||||
739 | 広瀬通・二高県美術館・交通公園経由 交通公園循環 | 07 | 07 | 07 | 07 | 07 | 07 | 07 | 07 | 07 | 07 | 07 | 07 | 07 | |||||||
備考 |
子: 890 子平町 行 子: 990 子平町 行 |
【土曜】 | 仙台駅前(2025年04月01日改正) |
系統 | 行き先 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
760 | 西道路・西花苑・折立小学校経由 茂庭台 | 23 | 20 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 23 53 | 23 | 23 53 | 15 45 | 15 45 | ||||||
766 | 西道路(直通)経由 茂庭台 | ||||||||||||||||||||
備考 |
★:ノンステップバスまたはワンステップバスで運行 生: 766 生出市民センター 行 |
【土曜】 | 仙台駅前(2025年04月01日改正) |
系統 | 行き先 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
701 | 霊屋橋経由 八木山動物公園駅 | 55 | 08 19 45 | 08 21 50 | 08 25 50 | 08 23 45 | 00 25 45 | 08 25 45 | 08 26 45 | 08 27 45 | 08 26 45 | 08 23 45 | 00 14 45 | 00 14 45 | 00 14 45 | 15 45 | 15 55 | ||||
601 | 愛宕大橋経由 八木山動物公園駅 | 30 | 00 30 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |||||
610 X610 | 愛宕大橋経由 野草園 | 25 | 05 | 10 | 10 | 10 | 10 40 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 01 | ||||||
備考 | 営: X610 東北工大長町キャンパス・長町(営) 行 |
【土曜】 | 仙台駅前(2025年04月01日改正) |
系統 | 行き先 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
870 | 東北大学病院経由 貝ケ森・国見ケ丘 | 10 | 15 45 | 15 45 | 15 45 | 45 | 15 45 | 15 45 | 15 45 | 07 | 07 | 47 | |||||||||
X870 | 東北大学病院・貝ケ森経由 国見ケ丘・中山台・実沢(営) | 45 | 40 | 15 45 | 15 | 15 45 | 37 | 37 | 07 37 | 12 | |||||||||||
880 | 東北大学病院経由 南吉成・国見ケ丘一丁目 | 35 | 25 | 30 | 00 | 00 30 | 05 35 | 05 | 05 | 00 30 | 30 | 05 57 | 22 52 | 22 52 | 22 52 | 27 57 | |||||
X880 | 東北大学病院経由 南吉成・中山台・実沢(営) | 00 | 30 | 30 | 30 | 00 55 | 30 | 42 | |||||||||||||
備考 |
|
【土曜】 | 仙台駅前(2025年04月01日改正) |
系統 | 行き先 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
840 | 東北大学病院・愛子・熊ケ根駅経由 作並温泉 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |||||||||
843 X840 | 東北大学病院・愛子経由 白沢車庫 | 00 | 00 | 00 30 | 30 | ||||||||||||||||
846 | 東北大学病院・愛子・大倉ふるさとセンター経由 定 義 | ||||||||||||||||||||
850 851 | 東北大学病院経由 みやぎ台・大國神社 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | ||||||||
855 856 | 東北大学病院経由 赤坂・畑前北 | 18 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | ||||||||||||
860 861 | 東北大学病院経由 折立・西花苑 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 37 | 07 | 07 | 00 | 30 | ||||||||
備考 |
熊: 843 熊ケ根関 行 二: 846 大倉ダム西サイド 経由 白: 851 白坂 行 赤: 856 赤坂三丁目 行 ク: 861 葛岡駅前(お盆・お彼岸期間除く) 経由 |
【土曜】 | 仙台駅前(2025年04月01日改正) |
系統 | 行き先 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
830 | 東北大学病院・尚絅学院・宮城一高経由 交通公園・川内(営) | 05 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 05 | 05 | 05 | ||||||
839 | 東北大学病院・尚絅学院・宮城一高経由 交通公園循環 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 35 | 35 | ||||||
備考 |
|
【土曜】 | 仙台駅前(2025年04月01日改正) |
系統 | 行き先 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
800 | 山手町経由 桜ケ丘七丁目 | 02 32 | 02 32 | 02 32 | 02 32 | 02 32 | 02 32 | 02 32 | 02 32 | 02 32 | 02 32 | 37 | 12 | ||||||||
900 | 北仙台経由 桜ケ丘七丁目 | 05 | 47 | 47 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 17 57 | 17 47 | 42 | 17 45 | 02 22 | ||||||
901 | 北仙台・桜ケ丘六丁目経由 宮城学院 | 30 | 07 | 42 | |||||||||||||||||
備考 |
|
【土曜】 | 仙台駅前(2025年04月01日改正) |
系統 | 行き先 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
904 | 北仙台・川平小学校入口経由 長命ケ丘 | 27 | |||||||||||||||||||
923 | 北山トンネル・川平団地経由 長命ケ丘 | 57 | 07 | 07 | 07 | 07 | 07 | 07 | 07 47 | 07 47 | 12 | 07 | 12 | 27 | |||||||
815 825 | 北山トンネル・中山経由 北中山・西中山 | 40 | 10 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 40 | 10 | ||||||||||
905 | 北仙台・川平団地経由 北中山・西中山 | 47 | 52 | 52 | 57 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 47 | 27 47 | 27 57 | 57 | 32 | 07 | |||||
備考 | 山: 815 山手町・中山 経由 |
【土曜】 | 仙台駅前(2025年04月01日改正) |
系統 | 行き先 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
810 910 X910 | 北仙台・中山・聖和短大経由 泉ビレジ | 10 30 | 00 15 30 | 00 30 | 00 | 00 | 00 | 00 30 | 00 | ||||||||||||
821 | 北山トンネル・中山・泉ビレジ経由 住吉台東・根白石 | 00 | 00 | ||||||||||||||||||
